Tabele, terminarz i osiągnięcia zostały zaktualizowane.
Dla I ligi- niezagrożony utratą pozycji lidera do ostatniej sesji podchodzi Dawid Robak, za jego plecami trwa zażarta walka o II miejsce- zdecyduje ostatnia sesja i dyspozycja dnia. Na dole tabeli prócz trójki, która się wycofała, walka o utrzymanie bezpośrednie czy szansę poprzez baraż również rozstrzygnie się na ostatniej sesji – różnica pomiędzy 23 miejscem a 17 wynosi 9 punktów a do zdobycia na ostatniej sesji jest 10.
Dla II ligi gr. A- Maciek Matusiak pewnie zmierza do I ligi, o drugie miejsce premiowane awansem bezpośrednim oraz o jedno miejsce barażowe walczy jeszcze co najmniej 8 zawodników- ostatnia sesja w tej grupie również zapowiada się bardzo ciekawie.
Dla II ligi gr. B- tu wydaje się iż Panowie Greg Ryguła i Tomek Tebinka niezagrożeni zdobędą bezpośredni awans do I ligi- chyba że zmobilizuje sie Krystian Cebula i rozegra korzystnie dla siebie zaległości- a ma ich sporo.
Zapraszamy na bardzo ciekawą ostatnią sesje sezonu 2019/2020: 10.10.2020
Wstępne plany organizacyjne dla nowego sezonu SUPER Ligi:
- baraże 17.10. 2020– SILVER CLUB
- zapisy do nowego sezonu od 01.10.2020 do 20.10.2020
- start nowego sezonu SUPER Ligi: 24.10.2020
- szczegóły zapisów zostaną ogłoszone w osobnym wpisie
Tabele bieżące uwzględniają również wyniki zawodników, którzy zrezygnowali z rozgrywek I i II ligi- ich wyniki wpisane są łącznie z sesją 10. W ostatnim czasie zrezygnowali z gry w bieżącym sezonie –> Kawalec Daniel, Szymak Wiesław, Juraszczyk Rafał i Dudek Rafał
Poniżej lista spotkań zaległych- czas na ich rozegranie jest przed ostatnią sesją w Silver Club, lokal czynny od godz 11.
Mecze zaległe/ nierozegrane zostaną zweryfikowane jako 0-4.
Zaległości dla I ligi:
| Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja |
| 13 | DYBKA Maciej | MACHA Lukasz | 0-0 | 1 | 1 | 1 |
| 295 | OSKO Rafal | MACHA Lukasz | 0-0 | 1 | 23 | 5 |
| 310 | KOWALSKI Miroslaw | MACHA Lukasz | 0-0 | 1 | 24 | 5 |
| 362 | KRZYSZCZYK Janusz | MACHA Lukasz | 0-0 | 2 | 28 | 6 |
| 473 | OSKO Rafal | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 2 | 37 | 8 |
| 497 | PRZYBYLOK Marcin | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 2 | 39 | 8 |
| 510 | DYBKA Maciej | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 2 | 40 | 8 |
| 529 | OSKO Rafal | BIEDA Adam | 0-0 | 2 | 41 | 9 |
| 538 | SLOMSKI Marcin | PRASOL Damian | 0-0 | 2 | 42 | 9 |
| 543 | OSKO Rafal | BASIAK Wojciech | 0-0 | 2 | 42 | 9 |
| 557 | OSKO Rafal | SEWULOK Slawomir | 0-0 | 2 | 43 | 9 |
| 563 | BIELA Krzysztof | PRASOL Damian | 0-0 | 2 | 44 | 9 |
| 571 | OSKO Rafal | ADAMCZYK Sebastian | 0-0 | 2 | 44 | 9 |
| 584 | URBAN Patryk | OSKO Rafal | 0-0 | 2 | 45 | 9 |
Zaległości dla II ligi gr. A:
| Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja |
| 129 | FORYSTEK Mateusz | SMELA Piotr | 0-0 | 1 | 12 | 3 |
| 154 | MOLSKI Pawel | SMELA Piotr | 0-0 | 1 | 14 | 3 |
| 165 | URBANIEC Sebastian | SMELA Piotr | 0-0 | 1 | 15 | 3 |
| 189 | GASIDLO Miroslaw | JASINSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 18 | 4 |
| 201 | DUDA Łukasz | JASINSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 19 | 4 |
| 223 | MOLSKI Pawel | HRYCIUK Adam | 0-0 | 1 | 21 | 5 |
| 283 | HRYCIUK Adam | MATUSIAK Maciej | 0-0 | 2 | 26 | 6 |
| 293 | FORYSTEK Mateusz | MATUSIAK Maciej | 0-0 | 2 | 27 | 6 |
| 314 | BLASZCZYK Jan | KRYSTOF Ewa | 0-0 | 2 | 29 | 7 |
| 352 | DUDA Łukasz | FORYSTEK Mateusz | 0-0 | 2 | 32 | 7 |
| 374 | BLASZCZYK Jan | DOMKA Jacek | 0-0 | 2 | 34 | 8 |
| 390 | NOWAK Rafał | JASINSKI Radoslaw | 0-0 | 2 | 36 | 8 |
| 394 | SMELA Piotr | DOMKA Jacek | 0-0 | 2 | 36 | 8 |
| 402 | NOWAK Rafał | GASIDLO Miroslaw | 0-0 | 2 | 37 | 8 |
| 413 | NOWAK Rafał | DUDA Łukasz | 0-0 | 2 | 38 | 8 |
| 415 | PAJDAK Grzegorz | DOMKA Jacek | 0-0 | 2 | 38 | 8 |
| 418 | SMELA Piotr | URBANIEC Sebastian | 0-0 | 2 | 38 | 8 |
| 430 | JASZCZYK Piotr | HRYCIUK Adam | 0-0 | 2 | 40 | 9 |
| 441 | JASINSKI Radoslaw | GASIDLO Miroslaw | 0-0 | 2 | 41 | 9 |
| 452 | HRYCIUK Adam | FORYSTEK Mateusz | 0-0 | 2 | 42 | 9 |
| 453 | JASINSKI Radoslaw | DUDA Łukasz | 0-0 | 2 | 42 | 9 |
Zaległości dla II ligi gr. B:
| Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja |
| 64 | GRUPIŃSKI Marcin | DABROWSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 6 | 2 |
| 74 | GRUPIŃSKI Marcin | CEBULA Krystian | 0-0 | 1 | 7 | 2 |
| 80 | MASTALERZ Sylwia | ŚWIERKOT Marcin | 0-0 | 1 | 8 | 2 |
| 91 | MASTALERZ Sylwia | RYGULA Grzegorz | 0-0 | 1 | 9 | 2 |
| 124 | GRUPIŃSKI Marcin | PRZYBYLEK Dariusz | 0-0 | 1 | 12 | 3 |
| 134 | GRUPIŃSKI Marcin | MASTALERZ Sylwia | 0-0 | 1 | 13 | 3 |
| 167 | GASIDLO Marcin | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 1 | 16 | 4 |
| 203 | BEM Piotr | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 1 | 19 | 4 |
| 229 | RYGULA Grzegorz | DOMASIEWICZ Marta | 0-0 | 1 | 21 | 5 |
| 232 | BEM Piotr | CIKALA Michal | 0-0 | 1 | 22 | 5 |
| 303 | CEBULA Krystian | MASTALERZ Sylwia | 0-0 | 2 | 28 | 6 |
| 315 | CEBULA Krystian | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 2 | 29 | 7 |
| 317 | DABROWSKI Radoslaw | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 2 | 29 | 7 |
| 327 | CEBULA Krystian | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 2 | 30 | 7 |
| 340 | CEBULA Krystian | GASIDLO Marcin | 0-0 | 2 | 31 | 7 |
| 363 | CEBULA Krystian | CIKALA Michal | 0-0 | 2 | 33 | 7 |
| 422 | DOMASIEWICZ Marta | DABROWSKI Radoslaw | 0-0 | 2 | 39 | 9 |
| 426 | PRZYBYLEK Jakub | ZAKRZEWSKI Daniel | 0-0 | 2 | 39 | 9 |
| 433 | KUBICA Zbigniew | CIKALA Michal | 0-0 | 2 | 40 | 9 |
| 434 | DOMASIEWICZ Marta | CEBULA Krystian | 0-0 | 2 | 40 | 9 |
| 435 | MASTALERZ Sylwia | BEM Piotr | 0-0 | 2 | 40 | 9 |
| 437 | PRZYBYLEK Dariusz | URBANOWICZ Mirosław | 0-0 | 2 | 40 | 9 |
| 438 | PRZYBYLEK Jakub | TEBINKA Tomasz | 0-0 | 2 | 40 | 9 |
| 443 | GRUPIŃSKI Marcin | CIKALA Michal | 0-0 | 2 | 41 | 9 |
| 446 | DOMASIEWICZ Marta | ZAKRZEWSKI Daniel | 0-0 | 2 | 41 | 9 |
| 450 | PRZYBYLEK Jakub | ŚWIERKOT Marcin | 0-0 | 2 | 41 | 9 |
| 453 | GASIDLO Marcin | CIKALA Michal | 0-0 | 2 | 42 | 9 |
| 454 | GOŁUB Monika | CEBULA Krystian | 0-0 | 2 | 42 | 9 |
| 458 | DOMASIEWICZ Marta | TEBINKA Tomasz | 0-0 | 2 | 42 | 9 |
| 459 | MASTALERZ Sylwia | SZYMAK Wieslaw | 0-0 | 2 | 42 | 9 |
| 462 | PRZYBYLEK Jakub | RYGULA Grzegorz | 0-0 | 2 | 42 | 9 |




