| Pozycja | Imię i nazwisko | Drużyna | Max | 17 lotka | >100 | Bull | Suma |
| 1. | Mateusz Chrobok | nz | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| – | Marcin Słomski | What The Hell? | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2. | Radek Jasiński | What The Hell? | 2 | 1 | 3 | ||
| – | Tomasz Nych | Smerfastyczni | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3. | Darek Fluder | Outsiderzy | 1 | 1 | 2 | ||
| – | Adam Bieda | nz | 2 | 2 | |||
| – | Marek Dyrda | nz | 1 | 1 | 2 | ||
| – | Krzysztof Jasiński | nz | 1 | 1 | 2 | ||
| – | Paweł Przystał | Piosek Band | 1 | 1 | 2 | ||
| – | Jakub Sarkozi | nz | 2 | 2 | |||
| – | Krzysztof Popławski | Outsiderzy | 1 | 1 | 2 | ||
| Artur Swoboda | nz | 1 | 1 | 2 | |||
| 4. | Robert Fojt | nz | 1 | 1 | |||
| – | Mariusz Małecki | Outsiderzy | 1 | 1 | |||
| – | Dennis Henek | The Lucky Team | 1 | 1 |




