https://n01darts.com/n01/league/season.php?id=t_zTsq_3976
| Nazwa | P | W | D | L | +/- | Pts | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCH Damian (69.45) | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 12 | 1 |
| MADEJSKI Sebastian (59.04) | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2 |
| BIELA Robert (52.40) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 3 |
| BUCHTA Adam (51.50) | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| SWOBODA Artur (56.65) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 |
| SOJKA Dominik (54.78) | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 |
| CZECHOWSKI Fabian (58.14) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| FRUKACZ Mariusz (55.02) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| SZKOWRON Błażej (j) (49.90) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| KANIA Grzegorz (51.94) | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 4 | 10 |
| PIOTROWSKA Kinga (50.76) | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 | 11 |
| MAZUR Andrzej (50.54) | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 3 | 12 |
| FRUKACZ Maja (J) (34.69) | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 3 | 13 |
| SZYMANOWSKI Jakub (42.81) | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 2 | 14 |
| MIERZCHAŁA Łukasz (39.73) | 5 | 0 | 1 | 4 | -15 | 1 | 15 |
| MATYSIAK Emilia (J) (34.59) | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 | 16 |
| KUCZEK Łukasz | |||||||
| MIKUSIŃSKI Patryk | |||||||
| SOCHA Grzegorz |


