https://n01darts.com/n01/league/season.php?id=t_OnOi_8577
Nagrodzeni – miejsca 1.-5.
AWANS DO I LIGI:
LUDYGA DAMIAN
ŁAGOWSKI KRYSTIAN
DYBKA MACIEJ
BARAŻE O I LIGĘ:
MATLACHOWSKI PATRYK
NAGRODZONY:
CHROST DANIEL
Wręczenie nagród – 20.06.2026, godz. 10:30
| Name | P | W | D | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDYGA Damian (55.00) | 51 | 42 | 7 | 2 | 137 | 91 |
| 2 | ŁAGOWSKI Krystian (55.87) | 51 | 39 | 7 | 5 | 107 | 85 |
| 3 | DYBKA Maciej (57.39) | 51 | 34 | 11 | 6 | 101 | 79 |
| 4 | MATLACHOWSKI Patryk (52.96) | 51 | 31 | 11 | 9 | 72 | 73 |
| 5 | CHROST Daniel (53.41) | 51 | 29 | 10 | 12 | 59 | 68 |
| 6 | BIELA Robert (49.03) | 51 | 28 | 10 | 13 | 51 | 66 |
| 7 | DROŹDZIOK Michał (51.96) | 51 | 25 | 11 | 14 | 50 | 62 |
| 8 | KAROLAK Adam (50.92) | 51 | 26 | 7 | 18 | 34 | 59 |
| 9 | WILIŃSKI Igor (45.93) | 51 | 21 | 11 | 19 | -2 | 53 |
| 10 | WÓJCIK Marcin (48.20) | 51 | 23 | 6 | 22 | 20 | 52 |
| 11 | KURPAS Dawid (46.01) | 51 | 14 | 16 | 21 | -20 | 44 |
| 12 | KICUN Monika (44.00) | 51 | 17 | 10 | 24 | -24 | 44 |
| 13 | KACZMAREK Adam (45.38) | 51 | 15 | 11 | 25 | -26 | 40 |
| 14 | HRYCIUK Adam (43.45) | 51 | 15 | 9 | 26 | -32 | 39 |
| 15 | JASZCZYK Piotr (40.15) | 51 | 9 | 3 | 39 | -98 | 21 |
| 16 | DOMKA Jacek (44.93) | 51 | 8 | 5 | 38 | -106 | 21 |
| 17 | ZIELIŃSKI Jan (43.31) | 51 | 8 | 3 | 40 | -119 | 19 |
| 18 | PSZCZOŁA Patryk (42.12) | 51 | 0 | 0 | 51 | -204 | 0 |


