| Pozycja | Imię i nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Suma |
| 1. | Tatiana Zawadzka | 11 | 12 | 11 | 10 | 0 | 11 | 0 | 8 | 11 | 74 | |
| 2. | Zosia Bieda | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 51 | |
| 3. | Mateusz Cofała | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 11 | 4 | 40 | |
| 4. | Anastazja Frydecka | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | |
| 5. | Grzegorz Czyżycki | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 22 | |
| 6. | Julka Bończak | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
| 7. | Jessica Prusko | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 8. | Lila Sałęga | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
| 9. | Mikołaj Madecki | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 10. | Wiktor Jasiński | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | |
| – | Michalina Małecka | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 12. | Hania Sałęga | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| – | Martyna Michlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 14. | Krzysiek Czechowicz | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 15. | Alex Krzyżowski | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 16. | Antek Kuczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17. | Oliwier Zawadzki | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| – | Jaś Jastrzębski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 19. | Mariusz Hemka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| – | Oliwka Hytry | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| – | Natalia Zachara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| – | Ludwika Komenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23. | Antek Lach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| – | Matylda Kotłowska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| – | Jakub Socha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


