Zestawienie meczy zaległych.
Termin rozegrania zaległości- do startu sesji 10 (przed sesją można grać), weryfikacja wyniku meczy nierozegranych- wg obecności/ nieobecności na sesji.
| Num | Player | WYNIK | Opponent | kolejka |
| 14 | PANICZ Roman | ADAMCZYK Sebastian | 2 | |
| 53 | Krzyszczyk Janusz | ADAMCZYK Sebastian | 5 | |
| 253 | ADAMCZYK Sebastian | BIEDA Adam | 22 | |
| 290 | ADAMCZYK Sebastian | PANICZ Roman | 25 | |
| 303 | ADAMCZYK Sebastian | MACHOCKI Jacek | 26 | |
| 325 | PANICZ Roman | MACHOCKI Jacek | 28 | |
| 344 | BIEDA Adam | GOLLY Robert | 29 | |
| 360 | WALKOWICZ Zenon | MACHA Lukasz | 30 | |
| 362 | MACHOCKI Jacek | Krzyszczyk Janusz | 31 | |
| 368 | ADAMCZYK Sebastian | GIERCZYNSKI Bartłomiej | 31 | |
| 372 | ŁATA Piotr | WALKOWICZ Zenon | 31 | |
| 374 | MACHA Lukasz | KOZLOWSKI Tomasz | 32 | |
| 377 | PANICZ Roman | GOLLY Robert | 32 | |
| 383 | BIEDA Adam | BUCHTA Adam | 32 | |
| 437 | LEMPA Pawel | CHAINSKI Sebastian | 37 | |
| 442 | PANICZ Roman | ROBAK Dawid | 37 | |
| 455 | PANICZ Roman | PRASOL Damian | 38 | |
| 458 | GOLLY Robert | CZERWINSKI Pawel | 39 | |
| 467 | NAWRATEK Mateusz | PANICZ Roman | 39 | |
| 478 | MACHA Lukasz | PANICZ Roman | 40 | |
| 500 | KOZLOWSKI Tomasz | PANICZ Roman | 42 |


