https://n01darts.com/n01/league/season.php?id=t_pdjE_0073
| Miejsce | Zawodnik | P | W | D | L | +/- | Pts |
| 1 | KOZŁOWSKI Tomasz (73.87) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 |
| 2 | ADAMCZYK Sebastian (68.61) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 3 | NAWRATEK Mateusz (70.77) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 4 | HAZUKA Bogdan (68.21) | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| 5 | MACHA Łukasz (67.95) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | LEMPA Paweł (66.03) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 7 | MATLACHOWSKI Patryk (57.21) | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | MADEJA Bartłomiej (55.46) | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 9 | GIEMZA Robert (58.06) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | CZERWIŃSKI Paweł (56.37) | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 5 |
| 10 | DYBKA Maciej (62.24) | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 |
| 12 | DOMASIEWICZ Marta (53.75) | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 5 |
| 13 | BIEDA Adam (59.07) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | BASIAK Wojciech (62.57) | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 4 |
| 15 | PRASOŁ Damian (55.14) | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 3 |
| 16 | WALKOWICZ Zenon (64.52) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 |
| 17 | CHROST Daniel (57.02) | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 2 |
| 17 | GOLLY Mariusz (63.66) | 4 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 |
| 19 | PRZYSTAŁ Paweł (54.18) | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
| 20 | GAJDZIK Zygmunt (51.24) | 6 | 0 | 1 | 5 | -20 | 1 |
| KRZYSZCZYK Janusz | |||||||
| LUDYGA Damian | |||||||
| ŁAGOWSKI Krystian | |||||||
| ROBAK Dawid |


