https://n01darts.com/n01/league/season.php?id=t_pdjE_0073
| Nazwa | P | W | D | L | +/- | Pts | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMCZYK Sebastian (70.43) | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 16 | 1 |
| NAWRATEK Mateusz (67.42) | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 |
| MACHA Łukasz (67.06) | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 15 | 3 |
| LEMPA Paweł (64.40) | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| MATLACHOWSKI Patryk (58.86) | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 12 | 5 |
| HAZUKA Bogdan (67.13) | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 |
| DYBKA Maciej (60.85) | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 7 |
| BASIAK Wojciech (61.72) | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 |
| KOZŁOWSKI Tomasz (73.87) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 9 |
| ROBAK Dawid (73.75) | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 10 |
| ŁAGOWSKI Krystian (60.97) | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| GIEMZA Robert (58.19) | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 8 | 12 |
| DOMASIEWICZ Marta (53.35) | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 8 | 13 |
| WALKOWICZ Zenon (61.83) | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 7 | 14 |
| CHROST Daniel (57.32) | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | 7 | 15 |
| MADEJA Bartłomiej (52.79) | 10 | 2 | 3 | 5 | -12 | 7 | 16 |
| GOLLY Mariusz (60.08) | 8 | 1 | 4 | 3 | -8 | 6 | 17 |
| BIEDA Adam (56.58) | 9 | 3 | 0 | 6 | -13 | 6 | 18 |
| CZERWIŃSKI Paweł (56.83) | 10 | 1 | 4 | 5 | -12 | 6 | 19 |
| PRASOŁ Damian (55.87) | 10 | 1 | 3 | 6 | -16 | 5 | 20 |
| GAJDZIK Zygmunt (50.91) | 10 | 1 | 1 | 8 | -26 | 3 | 21 |
| KRZYSZCZYK Janusz (52.89) | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 22 |
| PRZYSTAŁ Paweł (52.69) | 9 | 0 | 2 | 7 | -27 | 2 | 23 |
| LUDYGA Damian |


