Player | MAX | LOTKI < 17 | KOŃCZENIA >120 |
ADAMCZYK Sebastian | 6 | 14, 15*4,16*4, 17, 17 | 130 |
BARTELA Pawel | |||
BASIAK Aleksandra | |||
BUCHTA Adam | |||
CHROBOK Mateusz | 2 | 108, 109 | |
CIKALA Michal | |||
DABROWSKI Radoslaw | 1 | 115 | |
DOMASIEWICZ Marta | 2 | ||
GASIDLO Marcin | 100 | ||
HAJDUK Damian | 1 | 17 | |
HAZUKA Artur | |||
HRYCIUK Adam | |||
KACZMAREK Adam | |||
KOLESZKO Justyna | |||
KOPEREK Michał | |||
KOWALSKI Miroslaw | 1 | ||
MASTALERZ Sylwia | |||
MAZUR Andrzej | 17 | ||
NOWAK Mateusz | 1 | 114 | |
PRZYSTAL Paweł | 17 | 100 | |
SEWULOK Slawomir | 116 | ||
SLOWIOCZEK Robert | 3 | 142 | |
ŚWIERKOT Marcin | 110 | ||
TEBINKA Tomasz |