| Pozycja | Imię i nazwisko | Drużyna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Suma |
| 1. | Marcin Słomski | What The Hell? | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 44 | ||||
| 2. | Krzysztof Popławski | Outsiderzy | 10 | 1 | 6 | 5 | 10 | 11 | 43 | ||||
| 3. | Adam Bieda | nz | 6 | 11 | 8 | 4 | 3 | 7 | 39 | ||||
| 4. | Darek Fluder | Outsiderzy | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 27 | ||||
| 5. | Radek Jasiński | What The Hell? | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 5 | 25 | ||||
| 6. | Paweł Przystał | Piosek Band | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 22 | ||||
| 7. | Mateusz Chrobok | nz | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 20 | ||||
| 8. | Mariusz Małecki | Outsiderzy | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||||
| 9. | Tomasz Nych | Smerfastyczni | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||
| 10. | Marcin Przybylok | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
| 11. | Krzysztof Jasiński | nz | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | ||||
| – | Golly Robert | nz | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | ||||
| 13. | Marek Dyrda | nz | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | ||||
| – | Damian Prasoł | Bazyl | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||||
| – | Jakub Sarkozi | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||
| – | Marcin Świerkot | Smerfastyczni | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||
| 17. | Madecki Wojciech | nz | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 18. | Piotr Jaszczyk | Smerfastyczni | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 19. | Patryk Hibner | nz | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
| – | Artur Swoboda | nz | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||||
| 21. | Sebastian Michlik | nz | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 22. | Robert Fojt | nz | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||
| – | Łukasz Działach | nz | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 24. | Grzegorz Kania | Dart Team | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| – | Kuba Maślankowski | nz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||
| – | Zbigniew Czechowicz | Cowboys Bonanza | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||
| – | Grzegorz Socha | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| 28. | Michał Maślankowski | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| – | Bartosz Milczaczek | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 30. | Wiesław Suska | nz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| – | Dawid Kurpas | nz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
| – | Tomasz Łoziński | Dart Team | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| – | Łukasz Sałęga | nz | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| – | Karol Jasiński | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| – | Łukasz Gawlik | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| – | Petr Bocko | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| – | Janusz Krzyszczyk | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 38. | Grzegorz Ćwikła | nz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| – | Grzegorz Ryguła | Dart Team | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| – | Michał Dobrowolski | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| – | Mariusz Dombrowa | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 42. | Dawid Kurpas | nz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| – | Maks Górecki | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| – | Piotr Komenda | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| – | Alex Krzyżowski | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| – | Mirek Gawlik | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 47. | Rafał Czyżycki | nz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| – | Łukasz Burczyk | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| – | Sebastian Suder | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |




