| Pozycja | Imię i nazwisko | Drużyna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Suma |
| 1. | Krzysztof Popławski | Outsiderzy | 10 | 1 | 6 | 5 | 10 | 11 | 7 | 11 | 3 | 64 | |
| 2. | Adam Bieda | nz | 6 | 11 | 8 | 4 | 3 | 7 | 11 | 9 | 2 | 61 | |
| 3. | Marcin Słomski | What The Hell? | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 48 | |
| 4. | Darek Fluder | Outsiderzy | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 36 | |
| 5. | Paweł Przystał | Piosek Band | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 33 | |
| 6. | Radek Jasiński | What The Hell? | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 31 | |
| 7. | Marcin Przybylok | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | |
| 8. | Golly Robert | nz | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 23 | |
| 9. | Mariusz Małecki | Outsiderzy | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | |
| 10. | Mateusz Chrobok | nz | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 11. | Krzysztof Jasiński | nz | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | |
| 12. | Tomasz Łoziński | Dart Team | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 17 | |
| – | Marcin Tomalik | Fistaszki Trąbka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | |
| 14. | Piotr Jaszczyk | Smerfastyczni | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
| 15. | Tomasz Nych | Smerfastyczni | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| – | Artur Swoboda | nz | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | |
| 17. | Marcin Świerkot | Smerfastyczni | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| – | Piotr Kupka | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| – | Patryk Hibner | nz | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
| 20. | Robert Fojt | nz | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 | |
| – | Grzegorz Ryguła | Dart Team | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | |
| 22. | Marek Dyrda | nz | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| – | Damian Prasoł | Bazyl | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| – | Jakub Sarkozi | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| – | Sebastian Michlik | nz | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 26. | Madecki Wojciech | nz | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 27. | Dennis Henek | The Lucky Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| – | Paweł Juroszek | Fistaszki Trąbka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
| 29. | Łukasz Działach | nz | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| – | Kuba Maślankowski | nz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 31. | Grzegorz Kania | Dart Team | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| – | Zbigniew Czechowicz | Cowboys Bonanza | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| – | Grzegorz Socha | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| – | Łukasz Sałęga | nz | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| – | Michał Maślankowski | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| – | Alex Krzyżowski | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 37. | Bartosz Milczaczek | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| – | Bartek Jastrzębski | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 39. | Wiesław Suska | nz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| – | Dawid Kurpas | nz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| – | Karol Jasiński | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| – | Łukasz Gawlik | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| – | Petr Bocko | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| – | Janusz Krzyszczyk | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 45. | Grzegorz Ćwikła | nz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| – | Rafał Czyżycki | nz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| – | Michał Dobrowolski | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| – | Mariusz Dombrowa | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| – | Max Miszczyk | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 50. | Dawid Kurpas | nz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| – | Maks Górecki | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| – | Piotr Komenda | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| – | Mirek Gawlik | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 54. | Łukasz Burczyk | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| – | Sebastian Suder | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| – | Aleksander Niesporek | The Lucky Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| – | Michał Koperek | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| – | Łukasz Sowa | nz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


