| MAX: 180 | HF (>100) | MAX HF | WIN RATE | FD (max 17) | BEST LEG | MVP | |
| ROBAK Dawid | 34 | 10 | 151 | 97.83% | 86 | 11 | 130 |
| ŁATA Piotr | 22 | 7 | 153 | 65.22% | 21 | 11 | 50 |
| KOZŁOWSKI Tomasz | 17 | 10 | 157 | 91.30% | 49 | 11 | 76 |
| LEMPA Paweł | 17 | 12 | 152 | 58.70% | 17 | 12 | 46 |
| BASIAK Wojciech | 14 | 12 | 158 | 43.48% | 10 | 14 | 36 |
| NAWRATEK Mateusz | 13 | 8 | 167 | 54.35% | 6 | 15 | 27 |
| HAZUKA Bogdan | 11 | 9 | 156 | 52.17% | 10 | 13 | 30 |
| PRZYBYLOK Marcin | 13 | 7 | 128 | 15.22% | 12 | 14 | 32 |
| ADAMCZYK Sebastian | 16 | 6 | 135 | 63.04% | 37 | 13 | 59 |
| MACHA Łukasz | 15 | 3 | 120 | 56.52% | 13 | 14 | 31 |
| BIEDA Adam | 11 | 5 | 150 | 39.13% | 13 | 13 | 29 |
| CHAIŃSKI Sebastian | 9 | 7 | 144 | 60.87% | 8 | 13 | 24 |
| GOLLY Mariusz | 11 | 3 | 125 | 50.00% | 11 | 13 | 25 |
| CZERWIŃSKI Paweł | 5 | 9 | 142 | 43.48% | 6 | 15 | 20 |
| MACHOCKI Jacek | 11 | 3 | 143 | 32.61% | 9 | 15 | 23 |
| PRASOŁ Damian | 6 | 5 | 161 | 41.30% | 8 | 15 | 19 |
| PANICZ Roman | 8 | 3 | 120 | 15.22% | 4 | 15 | 15 |
| BUCHTA Adam | 2 | 3 | 108 | 26.09% | 4 | 16 | 9 |
| GIEMZA Robert | 3 | 1 | 106 | 39.13% | 3 | 15 | 7 |
| KRZYSZCZYK Janusz | 2 | 3 | 158 | 39.13% | 1 | 16 | 6 |
| GOLLY Robert | 3 | 1 | 104 | 13.04% | 1 | 14 | 5 |
| WALKOWICZ Zenon | 1 | 2 | 114 | 36.96% | 2 | 15 | 5 |
| GIERCZYŃSKI Bartłomiej | 0 | 2 | 121 | 15.22% | 2 | 15 | 4 |
| KOWALSKI Mirosław | 0 | 0 | 73 | 0.00% | 0 | 21 | 0 |


