| Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja | NBP | NBO |
| 1 | PANICZ Roman | GOLLY Mariusz | 5-1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | OCHMAN Barbara | HAZUKA Bogdan | 1-5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | ŁATA Piotr | PIETRASZEK Robert | 5-0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | MOSCZYNSKI Sebastian | URBANIEC Sebastian | 3-5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | WIERZBIK Tomasz | BIEDA Adam | 0-5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | CZERWINSKI Pawel | GLEN Wojciech | 5-2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | NOWAK Mariusz | PRASOL Damian | 0-5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | JASINSKI Radoslaw | BASIAK Wojciech | 1-5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | ROBAK Dawid | KOZLOWSKI Tomasz | 5-0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | WINIARSKI Wojciech | BŁASZKIEWICZ Marcin | 1-5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | LEMPA Pawel | SLOMSKI Marcin | 4-4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | MACHA Lukasz | BIELA Krzysztof | 5-0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | ŁATA Piotr | GOLLY Mariusz | 5-3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 14 | OCHMAN Barbara | MACHA Lukasz | 1-5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 15 | MOSCZYNSKI Sebastian | HAZUKA Bogdan | 4-4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 16 | WIERZBIK Tomasz | PIETRASZEK Robert | 5-0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 17 | CZERWINSKI Pawel | URBANIEC Sebastian | 5-0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 18 | NOWAK Mariusz | BIEDA Adam | 1-5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 19 | JASINSKI Radoslaw | GLEN Wojciech | 5-3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 20 | ROBAK Dawid | PRASOL Damian | 5-1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 21 | WINIARSKI Wojciech | BASIAK Wojciech | 4-4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 22 | LEMPA Pawel | KOZLOWSKI Tomasz | 1-5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 23 | SLOMSKI Marcin | BŁASZKIEWICZ Marcin | 5-0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 24 | BIELA Krzysztof | PANICZ Roman | 0-5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 25 | ŁATA Piotr | PANICZ Roman | 5-2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 26 | MOSCZYNSKI Sebastian | MACHA Lukasz | 3-5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 27 | WIERZBIK Tomasz | GOLLY Mariusz | 4-4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 28 | CZERWINSKI Pawel | HAZUKA Bogdan | 2-5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 29 | NOWAK Mariusz | PIETRASZEK Robert | 5-0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 30 | JASINSKI Radoslaw | URBANIEC Sebastian | 5-0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 31 | ROBAK Dawid | BIEDA Adam | 4-4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 32 | WINIARSKI Wojciech | GLEN Wojciech | 5-3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 33 | LEMPA Pawel | PRASOL Damian | 5-2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 34 | SLOMSKI Marcin | BASIAK Wojciech | 1-5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 35 | BŁASZKIEWICZ Marcin | KOZLOWSKI Tomasz | 0-5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 36 | OCHMAN Barbara | BIELA Krzysztof | 5-0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 37 | MOSCZYNSKI Sebastian | OCHMAN Barbara | 4-4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 38 | WIERZBIK Tomasz | PANICZ Roman | 1-5 | 1 | 4 | 1 | ||
| 39 | CZERWINSKI Pawel | MACHA Lukasz | 2-5 | 1 | 4 | 1 | ||
| 40 | NOWAK Mariusz | GOLLY Mariusz | 2-5 | 1 | 4 | 1 | ||
| 41 | JASINSKI Radoslaw | HAZUKA Bogdan | 3-5 | 1 | 4 | 1 | ||
| 42 | ROBAK Dawid | PIETRASZEK Robert | 5-0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 43 | WINIARSKI Wojciech | URBANIEC Sebastian | 5-0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 44 | LEMPA Pawel | BIEDA Adam | 2-5 | 1 | 4 | 1 | ||
| 45 | SLOMSKI Marcin | GLEN Wojciech | 5-0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 46 | BŁASZKIEWICZ Marcin | PRASOL Damian | 5-1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 47 | KOZLOWSKI Tomasz | BASIAK Wojciech | 5-2 | 1 | 4 | 1 | ||
| 48 | BIELA Krzysztof | ŁATA Piotr | 0-5 | 1 | 4 | 1 | ||
| 49 | WIERZBIK Tomasz | ŁATA Piotr | 1-5 | 1 | 5 | 1 | ||
| 50 | CZERWINSKI Pawel | OCHMAN Barbara | 3-5 | 1 | 5 | 1 | ||
| 51 | NOWAK Mariusz | PANICZ Roman | 5-3 | 1 | 5 | 1 | ||
| 52 | JASINSKI Radoslaw | MACHA Lukasz | 1-5 | 1 | 5 | 1 | ||
| 53 | ROBAK Dawid | GOLLY Mariusz | 5-1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 54 | WINIARSKI Wojciech | HAZUKA Bogdan | 1-5 | 1 | 5 | 1 | ||
| 55 | LEMPA Pawel | PIETRASZEK Robert | 5-0 | 1 | 5 | 1 | ||
| 56 | SLOMSKI Marcin | URBANIEC Sebastian | 5-0 | 1 | 5 | 1 | ||
| 57 | BŁASZKIEWICZ Marcin | BIEDA Adam | 2-5 | 1 | 5 | 1 | ||
| 58 | BASIAK Wojciech | PRASOL Damian | 5-3 | 1 | 5 | 1 | ||
| 59 | KOZLOWSKI Tomasz | GLEN Wojciech | 5-1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 60 | MOSCZYNSKI Sebastian | BIELA Krzysztof | 5-0 | 1 | 5 | 1 | ||
| 61 | CZERWINSKI Pawel | MOSCZYNSKI Sebastian | 4-4 | 1 | 6 | 2 | ||
| 62 | NOWAK Mariusz | ŁATA Piotr | 0-5 | 1 | 6 | 2 | ||
| 63 | JASINSKI Radoslaw | OCHMAN Barbara | 2-5 | 1 | 6 | 2 | ||
| 64 | ROBAK Dawid | PANICZ Roman | 5-1 | 1 | 6 | 2 | ||
| 65 | WINIARSKI Wojciech | MACHA Lukasz | 0-5 | 1 | 6 | 2 | ||
| 66 | LEMPA Pawel | GOLLY Mariusz | 5-2 | 1 | 6 | 2 | ||
| 67 | SLOMSKI Marcin | HAZUKA Bogdan | 4-4 | 1 | 6 | 2 | ||
| 68 | BŁASZKIEWICZ Marcin | PIETRASZEK Robert | 5-0 | 1 | 6 | 2 | ||
| 69 | KOZLOWSKI Tomasz | URBANIEC Sebastian | 5-0 | 1 | 6 | 2 | ||
| 70 | BASIAK Wojciech | BIEDA Adam | 0-5 | 1 | 6 | 2 | ||
| 71 | PRASOL Damian | GLEN Wojciech | 3-5 | 1 | 6 | 2 | ||
| 72 | BIELA Krzysztof | WIERZBIK Tomasz | 0-5 | 1 | 6 | 2 | ||
| 73 | NOWAK Mariusz | WIERZBIK Tomasz | 0-5 | 1 | 7 | 2 | ||
| 74 | JASINSKI Radoslaw | MOSCZYNSKI Sebastian | 5-3 | 1 | 7 | 2 | ||
| 75 | ROBAK Dawid | ŁATA Piotr | 1-5 | 1 | 7 | 2 | ||
| 76 | WINIARSKI Wojciech | OCHMAN Barbara | 5-1 | 1 | 7 | 2 | ||
| 77 | LEMPA Pawel | PANICZ Roman | 3-5 | 1 | 7 | 2 | ||
| 78 | SLOMSKI Marcin | MACHA Lukasz | 5-2 | 1 | 7 | 2 | ||
| 79 | BŁASZKIEWICZ Marcin | GOLLY Mariusz | 0-5 | 1 | 7 | 2 | ||
| 80 | KOZLOWSKI Tomasz | HAZUKA Bogdan | 5-1 | 1 | 7 | 2 | ||
| 81 | BASIAK Wojciech | PIETRASZEK Robert | 5-0 | 1 | 7 | 2 | ||
| 82 | PRASOL Damian | URBANIEC Sebastian | 0-5 | 1 | 7 | 2 | ||
| 83 | GLEN Wojciech | BIEDA Adam | 0-5 | 1 | 7 | 2 | ||
| 84 | CZERWINSKI Pawel | BIELA Krzysztof | 5-0 | 1 | 7 | 2 | ||
| 85 | JASINSKI Radoslaw | CZERWINSKI Pawel | 2-5 | 1 | 8 | 2 | ||
| 86 | ROBAK Dawid | WIERZBIK Tomasz | 5-0 | 1 | 8 | 2 | ||
| 87 | WINIARSKI Wojciech | MOSCZYNSKI Sebastian | 5-1 | 1 | 8 | 2 | ||
| 88 | LEMPA Pawel | ŁATA Piotr | 3-5 | 1 | 8 | 2 | ||
| 89 | SLOMSKI Marcin | OCHMAN Barbara | 5-1 | 1 | 8 | 2 | ||
| 90 | KOZLOWSKI Tomasz | MACHA Lukasz | 5-1 | 1 | 8 | 2 | ||
| 91 | BŁASZKIEWICZ Marcin | PANICZ Roman | 1-5 | 1 | 8 | 2 | ||
| 92 | BASIAK Wojciech | GOLLY Mariusz | 5-1 | 1 | 8 | 2 | ||
| 93 | GLEN Wojciech | PIETRASZEK Robert | 0-0 | 1 | 8 | 2 | WYCOFANY | WYCOFANY |
| 94 | PRASOL Damian | HAZUKA Bogdan | 3-5 | 1 | 8 | 2 | ||
| 95 | BIEDA Adam | URBANIEC Sebastian | 5-3 | 1 | 8 | 2 | ||
| 96 | BIELA Krzysztof | NOWAK Mariusz | 0-0 | 1 | 8 | 2 | WYCOFANY | WYCOFANY |
| 97 | ROBAK Dawid | NOWAK Mariusz | 5-0 | 1 | 9 | 2 | ||
| 98 | WINIARSKI Wojciech | CZERWINSKI Pawel | 1-5 | 1 | 9 | 2 | ||
| 99 | SLOMSKI Marcin | MOSCZYNSKI Sebastian | 5-1 | 1 | 9 | 2 | ||
| 100 | LEMPA Pawel | WIERZBIK Tomasz | 5-2 | 1 | 9 | 2 | ||
| 101 | BŁASZKIEWICZ Marcin | ŁATA Piotr | 1-5 | 1 | 9 | 2 | ||
| 102 | KOZLOWSKI Tomasz | OCHMAN Barbara | 5-1 | 1 | 9 | 2 | ||
| 103 | BASIAK Wojciech | PANICZ Roman | 5-1 | 1 | 9 | 2 | ||
| 104 | PRASOL Damian | MACHA Lukasz | 0-5 | 1 | 9 | 2 | ||
| 105 | GLEN Wojciech | GOLLY Mariusz | 4-4 | 1 | 9 | 2 | ||
| 106 | BIEDA Adam | HAZUKA Bogdan | 5-1 | 1 | 9 | 2 | ||
| 107 | URBANIEC Sebastian | PIETRASZEK Robert | 5-0 | 1 | 9 | 2 | ||
| 108 | JASINSKI Radoslaw | BIELA Krzysztof | 5-0 | 1 | 9 | 2 | ||
| 109 | WINIARSKI Wojciech | JASINSKI Radoslaw | 4-4 | 1 | 10 | 2 | ||
| 110 | LEMPA Pawel | NOWAK Mariusz | 5-0 | 1 | 10 | 2 | ||
| 111 | SLOMSKI Marcin | CZERWINSKI Pawel | 5-2 | 1 | 10 | 2 | ||
| 112 | BŁASZKIEWICZ Marcin | WIERZBIK Tomasz | 4-4 | 1 | 10 | 2 | ||
| 113 | KOZLOWSKI Tomasz | MOSCZYNSKI Sebastian | 5-3 | 1 | 10 | 2 | ||
| 114 | BASIAK Wojciech | ŁATA Piotr | 2-5 | 1 | 10 | 2 | ||
| 115 | PRASOL Damian | OCHMAN Barbara | 5-1 | 1 | 10 | 2 | ||
| 116 | GLEN Wojciech | PANICZ Roman | 5-3 | 1 | 10 | 2 | ||
| 117 | URBANIEC Sebastian | GOLLY Mariusz | 1-5 | 1 | 10 | 2 | ||
| 118 | BIEDA Adam | MACHA Lukasz | 4-4 | 1 | 10 | 2 | ||
| 119 | PIETRASZEK Robert | HAZUKA Bogdan | 0-5 | 1 | 10 | 2 | ||
| 120 | LEMPA Pawel | ROBAK Dawid | 1-5 | 1 | 10 | 2 | ||
| 121 | BIELA Krzysztof | ROBAK Dawid | 0-5 | 1 | 11 | 3 | ||
| 122 | SLOMSKI Marcin | JASINSKI Radoslaw | 5-1 | 1 | 11 | 3 | ||
| 123 | BŁASZKIEWICZ Marcin | NOWAK Mariusz | 4-4 | 1 | 11 | 3 | ||
| 124 | KOZLOWSKI Tomasz | CZERWINSKI Pawel | 5-3 | 1 | 11 | 3 | ||
| 125 | PRASOL Damian | MOSCZYNSKI Sebastian | 3-5 | 1 | 11 | 3 | ||
| 126 | BASIAK Wojciech | WIERZBIK Tomasz | 4-4 | 1 | 11 | 3 | ||
| 127 | GLEN Wojciech | ŁATA Piotr | 2-5 | 1 | 11 | 3 | ||
| 128 | BIEDA Adam | OCHMAN Barbara | 5-2 | 1 | 11 | 3 | ||
| 129 | URBANIEC Sebastian | PANICZ Roman | 1-5 | 1 | 11 | 3 | ||
| 130 | HAZUKA Bogdan | GOLLY Mariusz | 4-4 | 1 | 11 | 3 | ||
| 131 | PIETRASZEK Robert | MACHA Lukasz | 0-5 | 1 | 11 | 3 | ||
| 132 | WINIARSKI Wojciech | BIELA Krzysztof | 5-0 | 1 | 11 | 3 | ||
| 133 | SLOMSKI Marcin | WINIARSKI Wojciech | 5-1 | 1 | 12 | 3 | ||
| 134 | BŁASZKIEWICZ Marcin | ROBAK Dawid | 0-5 | 1 | 12 | 3 | ||
| 135 | KOZLOWSKI Tomasz | JASINSKI Radoslaw | 5-2 | 1 | 12 | 3 | ||
| 136 | BASIAK Wojciech | NOWAK Mariusz | 5-2 | 1 | 12 | 3 | ||
| 137 | PRASOL Damian | CZERWINSKI Pawel | 5-1 | 1 | 12 | 3 | ||
| 138 | GLEN Wojciech | WIERZBIK Tomasz | 2-5 | 1 | 12 | 3 | ||
| 139 | BIEDA Adam | MOSCZYNSKI Sebastian | 4-4 | 1 | 12 | 3 | ||
| 140 | URBANIEC Sebastian | ŁATA Piotr | 0-5 | 1 | 12 | 3 | ||
| 141 | PIETRASZEK Robert | OCHMAN Barbara | 0-5 | 1 | 12 | 3 | ||
| 142 | HAZUKA Bogdan | PANICZ Roman | 4-4 | 1 | 12 | 3 | ||
| 143 | GOLLY Mariusz | MACHA Lukasz | 5-2 | 1 | 12 | 3 | ||
| 144 | BIELA Krzysztof | LEMPA Pawel | 0-5 | 1 | 12 | 3 | ||
| 145 | BŁASZKIEWICZ Marcin | LEMPA Pawel | 5-3 | 1 | 13 | 3 | ||
| 146 | KOZLOWSKI Tomasz | WINIARSKI Wojciech | 5-0 | 1 | 13 | 3 | ||
| 147 | BASIAK Wojciech | ROBAK Dawid | 1-5 | 1 | 13 | 3 | ||
| 148 | PRASOL Damian | JASINSKI Radoslaw | 5-2 | 1 | 13 | 3 | ||
| 149 | GLEN Wojciech | NOWAK Mariusz | 0-0 | 1 | 13 | 3 | WYCOFANY | WYCOFANY |
| 150 | BIEDA Adam | CZERWINSKI Pawel | 4-4 | 1 | 13 | 3 | ||
| 151 | URBANIEC Sebastian | WIERZBIK Tomasz | 5-0 | 1 | 13 | 3 | ||
| 152 | PIETRASZEK Robert | MOSCZYNSKI Sebastian | 0-5 | 1 | 13 | 3 | ||
| 153 | HAZUKA Bogdan | ŁATA Piotr | 3-5 | 1 | 13 | 3 | ||
| 154 | GOLLY Mariusz | OCHMAN Barbara | 5-2 | 1 | 13 | 3 | ||
| 155 | MACHA Lukasz | PANICZ Roman | 5-3 | 1 | 13 | 3 | ||
| 156 | KOZLOWSKI Tomasz | SLOMSKI Marcin | 5-2 | 1 | 13 | 3 | ||
| 157 | SLOMSKI Marcin | BIELA Krzysztof | 5-0 | 1 | 14 | 3 | ||
| 158 | BASIAK Wojciech | LEMPA Pawel | 5-3 | 1 | 14 | 3 | ||
| 159 | PRASOL Damian | WINIARSKI Wojciech | 5-0 | 1 | 14 | 3 | ||
| 160 | GLEN Wojciech | ROBAK Dawid | 3-5 | 1 | 14 | 3 | ||
| 161 | BIEDA Adam | JASINSKI Radoslaw | 5-3 | 1 | 14 | 3 | ||
| 162 | URBANIEC Sebastian | NOWAK Mariusz | 4-4 | 1 | 14 | 3 | ||
| 163 | PIETRASZEK Robert | CZERWINSKI Pawel | 0-5 | 1 | 14 | 3 | ||
| 164 | HAZUKA Bogdan | WIERZBIK Tomasz | 5-3 | 1 | 14 | 3 | ||
| 165 | GOLLY Mariusz | MOSCZYNSKI Sebastian | 5-1 | 1 | 14 | 3 | ||
| 166 | MACHA Lukasz | ŁATA Piotr | 4-4 | 1 | 14 | 3 | ||
| 167 | PANICZ Roman | OCHMAN Barbara | 3-5 | 1 | 14 | 3 | ||
| 168 | BASIAK Wojciech | BŁASZKIEWICZ Marcin | 5-2 | 1 | 14 | 3 | ||
| 169 | BIELA Krzysztof | BŁASZKIEWICZ Marcin | 0-5 | 1 | 15 | 3 | ||
| 170 | PRASOL Damian | SLOMSKI Marcin | 2-5 | 1 | 15 | 3 | ||
| 171 | GLEN Wojciech | LEMPA Pawel | 1-5 | 1 | 15 | 3 | ||
| 172 | BIEDA Adam | WINIARSKI Wojciech | 5-0 | 1 | 15 | 3 | ||
| 173 | URBANIEC Sebastian | ROBAK Dawid | 0-5 | 1 | 15 | 3 | ||
| 174 | PIETRASZEK Robert | JASINSKI Radoslaw | 0-5 | 1 | 15 | 3 | ||
| 175 | HAZUKA Bogdan | NOWAK Mariusz | 5-1 | 1 | 15 | 3 | ||
| 176 | GOLLY Mariusz | CZERWINSKI Pawel | 5-2 | 1 | 15 | 3 | ||
| 177 | MACHA Lukasz | WIERZBIK Tomasz | 5-0 | 1 | 15 | 3 | ||
| 178 | PANICZ Roman | MOSCZYNSKI Sebastian | 4-4 | 1 | 15 | 3 | ||
| 179 | OCHMAN Barbara | ŁATA Piotr | 0-5 | 1 | 15 | 3 | ||
| 180 | KOZLOWSKI Tomasz | BIELA Krzysztof | 5-0 | 1 | 15 | 3 | ||
| 181 | PRASOL Damian | KOZLOWSKI Tomasz | 0-5 | 1 | 16 | 4 | ||
| 182 | GLEN Wojciech | BŁASZKIEWICZ Marcin | 0-5 | 1 | 16 | 4 | ||
| 183 | BIEDA Adam | SLOMSKI Marcin | 1-5 | 1 | 16 | 4 | ||
| 184 | PIETRASZEK Robert | WINIARSKI Wojciech | 0-5 | 1 | 16 | 4 | ||
| 185 | URBANIEC Sebastian | LEMPA Pawel | 3-5 | 1 | 16 | 4 | ||
| 186 | HAZUKA Bogdan | ROBAK Dawid | 0-5 | 1 | 16 | 4 | ||
| 187 | GOLLY Mariusz | JASINSKI Radoslaw | 4-4 | 1 | 16 | 4 | ||
| 188 | MACHA Lukasz | NOWAK Mariusz | 5-2 | 1 | 16 | 4 | ||
| 189 | PANICZ Roman | CZERWINSKI Pawel | 3-5 | 1 | 16 | 4 | ||
| 190 | OCHMAN Barbara | WIERZBIK Tomasz | 4-4 | 1 | 16 | 4 | ||
| 191 | ŁATA Piotr | MOSCZYNSKI Sebastian | 5-3 | 1 | 16 | 4 | ||
| 192 | BIELA Krzysztof | BASIAK Wojciech | 0-5 | 1 | 16 | 4 | ||
| 193 | GLEN Wojciech | BASIAK Wojciech | 0-5 | 1 | 17 | 4 | ||
| 194 | BIEDA Adam | KOZLOWSKI Tomasz | 2-5 | 1 | 17 | 4 | ||
| 195 | URBANIEC Sebastian | BŁASZKIEWICZ Marcin | 5-0 | 1 | 17 | 4 | ||
| 196 | PIETRASZEK Robert | SLOMSKI Marcin | 0-5 | 1 | 17 | 4 | ||
| 197 | HAZUKA Bogdan | LEMPA Pawel | 4-4 | 1 | 17 | 4 | ||
| 198 | GOLLY Mariusz | WINIARSKI Wojciech | 4-4 | 1 | 17 | 4 | ||
| 199 | MACHA Lukasz | ROBAK Dawid | 0-5 | 1 | 17 | 4 | ||
| 200 | PANICZ Roman | JASINSKI Radoslaw | 3-5 | 1 | 17 | 4 | ||
| 201 | OCHMAN Barbara | NOWAK Mariusz | 4-4 | 1 | 17 | 4 | ||
| 202 | ŁATA Piotr | CZERWINSKI Pawel | 4-4 | 1 | 17 | 4 | ||
| 203 | MOSCZYNSKI Sebastian | WIERZBIK Tomasz | 5-1 | 1 | 17 | 4 | ||
| 204 | PRASOL Damian | BIELA Krzysztof | 5-0 | 1 | 17 | 4 | ||
| 205 | BIEDA Adam | PRASOL Damian | 5-2 | 1 | 18 | 4 | ||
| 206 | URBANIEC Sebastian | BASIAK Wojciech | 3-5 | 1 | 18 | 4 | ||
| 207 | PIETRASZEK Robert | KOZLOWSKI Tomasz | 0-5 | 1 | 18 | 4 | ||
| 208 | HAZUKA Bogdan | BŁASZKIEWICZ Marcin | 1-5 | 1 | 18 | 4 | ||
| 209 | GOLLY Mariusz | SLOMSKI Marcin | 0-5 | 1 | 18 | 4 | ||
| 210 | MACHA Lukasz | LEMPA Pawel | 5-2 | 1 | 18 | 4 | ||
| 211 | PANICZ Roman | WINIARSKI Wojciech | 4-4 | 1 | 18 | 4 | ||
| 212 | OCHMAN Barbara | ROBAK Dawid | 1-5 | 1 | 18 | 4 | ||
| 213 | ŁATA Piotr | JASINSKI Radoslaw | 5-0 | 1 | 18 | 4 | ||
| 214 | MOSCZYNSKI Sebastian | NOWAK Mariusz | 1-5 | 1 | 18 | 4 | ||
| 215 | WIERZBIK Tomasz | CZERWINSKI Pawel | 5-2 | 1 | 18 | 4 | ||
| 216 | BIELA Krzysztof | GLEN Wojciech | 0-5 | 1 | 18 | 4 | ||
| 217 | URBANIEC Sebastian | GLEN Wojciech | 2-5 | 1 | 19 | 4 | ||
| 218 | PIETRASZEK Robert | PRASOL Damian | 0-5 | 1 | 19 | 4 | ||
| 219 | HAZUKA Bogdan | BASIAK Wojciech | 0-5 | 1 | 19 | 4 | ||
| 220 | GOLLY Mariusz | KOZLOWSKI Tomasz | 2-5 | 1 | 19 | 4 | ||
| 221 | PANICZ Roman | SLOMSKI Marcin | 2-5 | 1 | 19 | 4 | ||
| 222 | MACHA Lukasz | BŁASZKIEWICZ Marcin | 5-0 | 1 | 19 | 4 | ||
| 223 | ŁATA Piotr | WINIARSKI Wojciech | 5-0 | 1 | 19 | 4 | ||
| 224 | OCHMAN Barbara | LEMPA Pawel | 1-5 | 1 | 19 | 4 | ||
| 225 | MOSCZYNSKI Sebastian | ROBAK Dawid | 1-5 | 1 | 19 | 4 | ||
| 226 | WIERZBIK Tomasz | JASINSKI Radoslaw | 3-5 | 1 | 19 | 4 | ||
| 227 | CZERWINSKI Pawel | NOWAK Mariusz | 1-5 | 1 | 19 | 4 | ||
| 228 | BIEDA Adam | BIELA Krzysztof | 5-0 | 1 | 19 | 4 | ||
| 229 | PIETRASZEK Robert | BIEDA Adam | 0-5 | 1 | 20 | 5 | ||
| 230 | HAZUKA Bogdan | GLEN Wojciech | 5-0 | 1 | 20 | 5 | ||
| 231 | GOLLY Mariusz | PRASOL Damian | 5-2 | 1 | 20 | 5 | ||
| 232 | PANICZ Roman | KOZLOWSKI Tomasz | 4-4 | 1 | 20 | 5 | ||
| 233 | MACHA Lukasz | BASIAK Wojciech | 5-2 | 1 | 20 | 5 | ||
| 234 | OCHMAN Barbara | BŁASZKIEWICZ Marcin | 5-2 | 1 | 20 | 5 | ||
| 235 | ŁATA Piotr | SLOMSKI Marcin | 4-4 | 1 | 20 | 5 | ||
| 236 | MOSCZYNSKI Sebastian | LEMPA Pawel | 4-4 | 1 | 20 | 5 | ||
| 237 | WIERZBIK Tomasz | WINIARSKI Wojciech | 5-3 | 1 | 20 | 5 | ||
| 238 | CZERWINSKI Pawel | ROBAK Dawid | 2-5 | 1 | 20 | 5 | ||
| 239 | NOWAK Mariusz | JASINSKI Radoslaw | 5-3 | 1 | 20 | 5 | ||
| 240 | BIELA Krzysztof | URBANIEC Sebastian | 0-5 | 1 | 20 | 5 | ||
| 241 | HAZUKA Bogdan | URBANIEC Sebastian | 5-0 | 1 | 21 | 5 | ||
| 242 | GOLLY Mariusz | BIEDA Adam | 5-3 | 1 | 21 | 5 | ||
| 243 | MACHA Lukasz | GLEN Wojciech | 4-4 | 1 | 21 | 5 | ||
| 244 | PANICZ Roman | PRASOL Damian | 5-3 | 1 | 21 | 5 | ||
| 245 | OCHMAN Barbara | BASIAK Wojciech | 4-4 | 1 | 21 | 5 | ||
| 246 | ŁATA Piotr | KOZLOWSKI Tomasz | 2-5 | 1 | 21 | 5 | ||
| 247 | MOSCZYNSKI Sebastian | BŁASZKIEWICZ Marcin | 3-5 | 1 | 21 | 5 | ||
| 248 | WIERZBIK Tomasz | SLOMSKI Marcin | 2-5 | 1 | 21 | 5 | ||
| 249 | CZERWINSKI Pawel | LEMPA Pawel | 2-5 | 1 | 21 | 5 | ||
| 250 | NOWAK Mariusz | WINIARSKI Wojciech | 1-5 | 1 | 21 | 5 | ||
| 251 | JASINSKI Radoslaw | ROBAK Dawid | 0-5 | 1 | 21 | 5 | ||
| 252 | PIETRASZEK Robert | BIELA Krzysztof | 0-0 | 1 | 21 | 5 | WYCOFANY | WYCOFANY |
| 253 | GOLLY Mariusz | PIETRASZEK Robert | 5-0 | 1 | 22 | 5 | ||
| 254 | PANICZ Roman | BIEDA Adam | 1-5 | 1 | 22 | 5 | ||
| 255 | MACHA Lukasz | URBANIEC Sebastian | 5-2 | 1 | 22 | 5 | ||
| 256 | OCHMAN Barbara | GLEN Wojciech | 5-2 | 1 | 22 | 5 | ||
| 257 | ŁATA Piotr | PRASOL Damian | 5-2 | 1 | 22 | 5 | ||
| 258 | MOSCZYNSKI Sebastian | BASIAK Wojciech | 3-5 | 1 | 22 | 5 | ||
| 259 | WIERZBIK Tomasz | KOZLOWSKI Tomasz | 2-5 | 1 | 22 | 5 | ||
| 260 | CZERWINSKI Pawel | BŁASZKIEWICZ Marcin | 5-2 | 1 | 22 | 5 | ||
| 261 | NOWAK Mariusz | SLOMSKI Marcin | 0-5 | 1 | 22 | 5 | ||
| 262 | JASINSKI Radoslaw | LEMPA Pawel | 3-5 | 1 | 22 | 5 | ||
| 263 | ROBAK Dawid | WINIARSKI Wojciech | 5-0 | 1 | 22 | 5 | ||
| 264 | BIELA Krzysztof | HAZUKA Bogdan | 0-5 | 1 | 22 | 5 | ||
| 265 | PANICZ Roman | PIETRASZEK Robert | 5-0 | 1 | 23 | 5 | ||
| 266 | MACHA Lukasz | HAZUKA Bogdan | 5-2 | 1 | 23 | 5 | ||
| 267 | OCHMAN Barbara | URBANIEC Sebastian | 3-5 | 1 | 23 | 5 | ||
| 268 | ŁATA Piotr | BIEDA Adam | 3-5 | 1 | 23 | 5 | ||
| 269 | MOSCZYNSKI Sebastian | GLEN Wojciech | 5-0 | 1 | 23 | 5 | ||
| 270 | WIERZBIK Tomasz | PRASOL Damian | 5-0 | 1 | 23 | 5 | ||
| 271 | CZERWINSKI Pawel | BASIAK Wojciech | 5-3 | 1 | 23 | 5 | ||
| 272 | NOWAK Mariusz | KOZLOWSKI Tomasz | 2-5 | 1 | 23 | 5 | ||
| 273 | JASINSKI Radoslaw | BŁASZKIEWICZ Marcin | 5-0 | 1 | 23 | 5 | ||
| 274 | ROBAK Dawid | SLOMSKI Marcin | 5-0 | 1 | 23 | 5 | ||
| 275 | WINIARSKI Wojciech | LEMPA Pawel | 5-3 | 1 | 23 | 5 | ||
| 276 | GOLLY Mariusz | BIELA Krzysztof | 5-0 | 1 | 23 | 5 | ||
| 277 | GOLLY Mariusz | PANICZ Roman | 5-2 | 2 | 24 | 5 | ||
