Tabele, terminarz i osiągnięcia zostały zaktualizowane.
Zapraszamy na dwie ostatnie sesje sezonu 2019/2020:
- nr 9- za dwa tygodnie 19.09.2020
- nr 10- 10.10.2020
Wstępne plany organizacyjne dla nowego sezonu SUPER Ligi:
- baraże 17.10. 2020- SILVER CLUB
- zapisy do nowego sezonu od 12.10.2020
- start nowego sezonu SUPER Ligi: 24.10 lub 31.10- do potwierdzenia na ostatniej sesji bieżącego sezonu
Tabele bieżące uwzględniają również wyniki zawodników, którzy zrezygnowali z rozgrywek I i II ligi- ich wyniki wpisane są łącznie z sesjami 9 i 10. W ostatnim czasie zrezygnowali z gry w bieżącym sezonie –> dla I ligi Krzysiek Jasiński i Eugeniusz Matysik, dla II ligi gr.A- Przemysław Solorz, dla II ligi gr.B- Krystyna Krzyszczyk.
Poniżej lista spotkań zaległych- podsumowując:
- dla I Ligi- mamy 21 spotkania zaległe
- dla II Ligi gr. A- mamy 36 spotkań zaległych
- dla II Ligi gr .B- mamy 37 spotkań zaległych
Proszę o weryfikację danych z wynikami na stronie, uwagi, reklamacje co do danych proszę zgłaszać mailowo na adres tom.kozlowski@op.pl
W ciągu najbliższego tygodnia będę weryfikował wszelkie zgłoszenia.
Lista spotkań zaległych- dla I Ligi- sesje 1-8:
| Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja |
| 13 | DYBKA Maciej | MACHA Lukasz | 0-0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | PRZYBYLOK Marcin | KANIA Grzegorz | 0-0 | 1 | 2 | 1 |
| 41 | ADAMCZYK Sebastian | BASIAK Wojciech | 0-0 | 1 | 4 | 1 |
| 168 | KOZLOWSKI Artur | BASIAK Wojciech | 0-0 | 1 | 13 | 3 |
| 183 | BIELA Krzysztof | MACHA Lukasz | 0-0 | 1 | 15 | 3 |
| 224 | MORKIS Damian | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 18 | 4 |
| 272 | URBAN Patryk | KOWALSKI Miroslaw | 3-3 | 1 | 21 | 5 |
| 295 | OSKO Rafal | MACHA Lukasz | 0-0 | 1 | 23 | 5 |
| 310 | KOWALSKI Miroslaw | MACHA Lukasz | 0-0 | 1 | 24 | 5 |
| 320 | URBAN Patryk | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 1 | 25 | 5 |
| 362 | KRZYSZCZYK Janusz | MACHA Lukasz | 0-0 | 2 | 28 | 6 |
| 384 | HAZUKA Bogdan | SLOMSKI Marcin | 3-3 (potwierdzone) | 2 | 30 | 6 |
| 403 | ADAMCZYK Sebastian | MAZUR Andrzej | 0-0 | 2 | 31 | 7 |
| 418 | ADAMCZYK Sebastian | GOLLY Mariusz | 0-0 | 2 | 33 | 7 |
| 430 | URBAN Patryk | GOLLY Mariusz | 0-0 | 2 | 34 | 7 |
| 432 | ADAMCZYK Sebastian | SLOMSKI Marcin | 0-0 | 2 | 34 | 7 |
| 446 | ADAMCZYK Sebastian | MACHA Lukasz | 0-0 | 2 | 35 | 7 |
| 461 | MOSCZYNSKI Sebastian | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 2 | 36 | 8 |
| 473 | OSKO Rafal | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 2 | 37 | 8 |
| 485 | KOWALSKI Miroslaw | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 2 | 38 | 8 |
| 497 | PRZYBYLOK Marcin | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 2 | 39 | 8 |
| 509 | DYBKA Maciej | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 2 | 40 | 8 |
Lista spotkań zaległych- dla II Ligi, gr. A- sesje 1-8:
| Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja |
| 63 | KAWALEC Daniel | DUDA Łukasz | 0-0 | 1 | 6 | 2 |
| 73 | KAWALEC Daniel | BLASZCZYK Jan | 0-0 | 1 | 7 | 2 |
| 129 | FORYSTEK Mateusz | SMELA Piotr | 0-0 | 1 | 12 | 3 |
| 148 | GASIDLO Miroslaw | NOWAK Rafał | 0-0 | 1 | 14 | 3 |
| 154 | MOLSKI Pawel | SMELA Piotr | 0-0 | 1 | 14 | 3 |
| 165 | URBANIEC Sebastian | SMELA Piotr | 0-0 | 1 | 15 | 3 |
| 166 | JASINSKI Radoslaw | JURASZCZYK Rafal | 0-0 | 1 | 16 | 4 |
| 168 | HRYCIUK Adam | KAWALEC Daniel | 0-0 | 1 | 16 | 4 |
| 189 | GASIDLO Miroslaw | JASINSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 18 | 4 |
| 191 | DOMKA Jacek | KAWALEC Daniel | 0-0 | 1 | 18 | 4 |
| 201 | DUDA Łukasz | JASINSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 19 | 4 |
| 203 | MOLSKI Pawel | KAWALEC Daniel | 0-0 | 1 | 19 | 4 |
| 213 | MOLSKI Pawel | JASZCZYK Piotr | 0-0 | 1 | 20 | 5 |
| 223 | MOLSKI Pawel | HRYCIUK Adam | 0-0 | 1 | 21 | 5 |
| 231 | NOWAK Rafał | MUSIAL Magdalena | 0-0 | 1 | 21 | 5 |
| 234 | MOLSKI Pawel | FORYSTEK Mateusz | 0-0 | 1 | 22 | 5 |
| 243 | MOLSKI Pawel | DOMKA Jacek | 0-0 | 1 | 23 | 5 |
| 263 | KAWALEC Daniel | MATUSIAK Maciej | 0-0 | 2 | 24 | 6 |
| 283 | HRYCIUK Adam | MATUSIAK Maciej | 0-0 | 2 | 26 | 6 |
| 293 | FORYSTEK Mateusz | MATUSIAK Maciej | 0-0 | 2 | 27 | 6 |
| 304 | DOMKA Jacek | MATUSIAK Maciej | 0-0 | 2 | 28 | 6 |
| 314 | BLASZCZYK Jan | KRYSTOF Ewa | 0-0 | 2 | 29 | 7 |
| 316 | DUDA Łukasz | KAWALEC Daniel | 0-0 | 2 | 29 | 7 |
| 326 | BLASZCZYK Jan | KAWALEC Daniel | 0-0 | 2 | 30 | 7 |
| 352 | DUDA Łukasz | FORYSTEK Mateusz | 0-0 | 2 | 32 | 7 |
| 364 | DOMKA Jacek | DUDA Łukasz | 0-0 | 2 | 34 | 8 |
| 371 | URBANIEC Sebastian | GASIDLO Miroslaw | 0-0 | 2 | 34 | 8 |
| 374 | BLASZCZYK Jan | DOMKA Jacek | 0-0 | 2 | 34 | 8 |
| 383 | URBANIEC Sebastian | DUDA Łukasz | 0-0 | 2 | 35 | 8 |
| 390 | NOWAK Rafał | JASINSKI Radoslaw | 0-0 | 2 | 36 | 8 |
| 394 | SMELA Piotr | DOMKA Jacek | 0-0 | 2 | 36 | 8 |
| 396 | URBANIEC Sebastian | BLASZCZYK Jan | 0-0 | 2 | 36 | 8 |
| 402 | NOWAK Rafał | GASIDLO Miroslaw | 0-0 | 2 | 37 | 8 |
| 413 | NOWAK Rafał | DUDA Łukasz | 0-0 | 2 | 38 | 8 |
| 415 | PAJDAK Grzegorz | DOMKA Jacek | 0-0 | 2 | 38 | 8 |
| 418 | SMELA Piotr | URBANIEC Sebastian | 0-0 | 2 | 38 | 8 |
Lista spotkań zaległych- dla II Ligi, gr. B- sesje 1-8:
| Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja |
| 64 | GRUPIŃSKI Marcin | DABROWSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 6 | 2 |
| 74 | GRUPIŃSKI Marcin | CEBULA Krystian | 0-0 | 1 | 7 | 2 |
| 76 | GASIDLO Marcin | DABROWSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 7 | 2 |
| 80 | MASTALERZ Sylwia | ŚWIERKOT Marcin | 0-0 | 1 | 8 | 2 |
| 84 | GRUPIŃSKI Marcin | ZAKRZEWSKI Daniel | 0-0 | 1 | 8 | 2 |
| 88 | DUDEK Rafał | DABROWSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 8 | 2 |
| 91 | MASTALERZ Sylwia | RYGULA Grzegorz | 0-0 | 1 | 9 | 2 |
| 99 | DUDEK Rafał | CEBULA Krystian | 0-0 | 1 | 9 | 2 |
| 104 | GRUPIŃSKI Marcin | ŚWIERKOT Marcin | 0-0 | 1 | 10 | 2 |
| 109 | DABROWSKI Radoslaw | BEM Piotr | 0-0 | 1 | 10 | 2 |
| 114 | GRUPIŃSKI Marcin | RYGULA Grzegorz | 0-0 | 1 | 11 | 3 |
| 124 | GRUPIŃSKI Marcin | PRZYBYLEK Dariusz | 0-0 | 1 | 12 | 3 |
| 134 | GRUPIŃSKI Marcin | MASTALERZ Sylwia | 0-0 | 1 | 13 | 3 |
| 144 | GRUPIŃSKI Marcin | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 1 | 14 | 3 |
| 167 | GASIDLO Marcin | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 1 | 16 | 4 |
| 177 | GABRYS Bartlomiej | GOŁUB Monika | 0-0 | 1 | 17 | 4 |
| 179 | DUDEK Rafał | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 1 | 17 | 4 |
| 189 | DABROWSKI Radoslaw | GOŁUB Monika | 0-0 | 1 | 18 | 4 |
| 203 | BEM Piotr | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 1 | 19 | 4 |
| 210 | CIKALA Michal | DUDEK Rafał | 0-0 | 1 | 20 | 5 |
| 229 | RYGULA Grzegorz | DOMASIEWICZ Marta | 0-0 | 1 | 21 | 5 |
| 232 | BEM Piotr | CIKALA Michal | 0-0 | 1 | 22 | 5 |
| 294 | DUDEK Rafał | DOMASIEWICZ Marta | 0-0 | 2 | 27 | 6 |
| 303 | CEBULA Krystian | MASTALERZ Sylwia | 0-0 | 2 | 28 | 6 |
| 315 | CEBULA Krystian | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 2 | 29 | 7 |
| 317 | DABROWSKI Radoslaw | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 2 | 29 | 7 |
| 319 | DUDEK Rafał | GOŁUB Monika | 0-0 | 2 | 29 | 7 |
| 327 | CEBULA Krystian | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 2 | 30 | 7 |
| 330 | DUDEK Rafał | GABRYS Bartlomiej | 0-0 | 2 | 30 | 7 |
| 337 | ZAKRZEWSKI Daniel | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 2 | 31 | 7 |
| 340 | CEBULA Krystian | GASIDLO Marcin | 0-0 | 2 | 31 | 7 |
| 342 | DABROWSKI Radoslaw | DUDEK Rafał | 0-0 | 2 | 32 | 7 |
| 348 | TEBINKA Tomasz | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 2 | 32 | 7 |
| 352 | CEBULA Krystian | DUDEK Rafał | 0-0 | 2 | 32 | 7 |
| 358 | ŚWIERKOT Marcin | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 2 | 33 | 7 |
| 362 | ZAKRZEWSKI Daniel | DUDEK Rafał | 0-0 | 2 | 33 | 7 |
| 363 | CEBULA Krystian | CIKALA Michal | 0-0 | 2 | 33 | 7 |




