Tabele zaktualizowane, poniżej lista zaległych spotkań z II części sezonu
Informacyjnie:
a) awans bezpośredni do I ligi uzyskują dwa najwyższe miejsca po sezonie zasadniczym w każdej z grup II ligi
b) tym samym 4 najniższe miejsca w I lidze (25- 28) podlegają spadkowi do II ligi w przyszłorocznych rozgrywkach
c) miejsca 3 i 4 z z każdej z grup II ligi oraz miejsca 21-24 z I ligi rozegrają baraż o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej
Dla spotkań zaległych zostaną zorganizowane- dodatkowe sesje – najprawdopodobniej w Siemianowicach Śląskich w Berciku oraz w Silver Clubie w Mikołowie. Terminy zostaną podane niezwłocznie.
Spotkania zaległe:
I liga:
| Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | SESJA |
| 473 | PRASOL Damian | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 2 | 34 | 7 sesja |
| 525 | MOSCZYNSKI Sebastian | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 2 | 38 | 7 sesja |
| 561 | ŻUREK Marek | DYBKA Maciej | 0-0 | 2 | 41 | 8 sesja |
| 577 | ŻUREK Marek | BIELA Krzysztof | 0-0 | 2 | 42 | 8 sesja |
| 591 | ŻUREK Marek | RYGULA Grzegorz | 0-0 | 2 | 43 | 8 sesja |
| 606 | ŻUREK Marek | MATYSIK Eugeniusz | 0-0 | 2 | 44 | 8 sesja |
| 627 | JASINSKI Radoslaw | KOZLOWSKI Tomasz | 0-0 | 2 | 45 | 9 sesja |
| 642 | JASINSKI Radoslaw | MOSCZYNSKI Sebastian | 0-0 | 2 | 46 | 9 sesja |
| 650 | SLOMSKI Marcin | MAZUR Andrzej | 0-0 | 2 | 47 | 9 sesja |
| 657 | JASINSKI Radoslaw | OSKO Rafal | 0-0 | 2 | 47 | 9 sesja |
| 665 | SLOMSKI Marcin | BASIAK Wojciech | 0-0 | 2 | 48 | 9 sesja |
| 671 | URBAN Patryk | JASINSKI Radoslaw | 0-0 | 2 | 48 | 9 sesja |
| 680 | SLOMSKI Marcin | MICHERDA Szymon | 0-0 | 2 | 49 | 9 sesja |
II liga, grupa A:
| Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | SESJA |
| 255 | JURASZCZYK Rafal | SZYMIK Angelika | 0-0 | 2 | 24 | 6 SESJA |
| 270 | HERING Mateusz | NOWAK Rafał | 0-0 | 2 | 25 | 6 SESJA |
| 287 | SZYMIK Angelika | PAJDAK Grzegorz | 0-0 | 2 | 27 | 6 SESJA |
| 306 | HERING Mateusz | LAPOK Marcin | 0-0 | 2 | 28 | 6 SESJA |
| 374 | URBANIEC Sebastian | JURASZCZYK Rafal | 0-0 | 2 | 34 | 8 SESJA |
| 376 | MUSIAL Magdalena | LAPOK Marcin | 0-0 | 2 | 35 | 8 SESJA |
| 379 | NOWAK Rafał | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 2 | 35 | 8 SESJA |
| 414 | NOWAK Rafał | JURASZCZYK Rafal | 0-0 | 2 | 38 | 8 SESJA |
| 429 | PAJDAK Grzegorz | SMELA Piotr | 0-0 | 2 | 39 | 9 SESJA |
| 438 | NOWAK Rafał | SZYMIK Angelika | 0-0 | 2 | 40 | 9 SESJA |
| 450 | NOWAK Rafał | PAJDAK Grzegorz | 0-0 | 2 | 41 | 9 SESJA |
| 460 | MUSIAL Magdalena | PAJDAK Grzegorz | 0-0 | 2 | 42 | 9 SESJA |
| 462 | NOWAK Rafał | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 2 | 42 | 9 SESJA |
II liga, grupa B:
| Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | SESJA |
| 284 | GOLLY Daria | HAZUKA Bogdan | 0-0 | 2 | 26 | 6 SESJA |
| 332 | PRZYBYLOK Marcin | KOMENDA Piotr | 0-0 | 2 | 31 | 8 SESJA |
| 356 | PRZYBYLOK Marcin | GOŁUB Monika | 0-0 | 2 | 33 | 8 SESJA |
| 388 | KOMENDA Piotr | DUDEK Rafał | 0-0 | 2 | 36 | 9 SESJA |
| 400 | KOMENDA Piotr | DOMKA Jacek | 0-0 | 2 | 37 | 9 SESJA |
| 401 | KORED Tomasz | KAWALEC Daniel | 0-0 | 2 | 37 | 9 SESJA |
| 408 | GOŁUB Monika | DUDEK Rafał | 0-0 | 2 | 38 | 9 SESJA |
| 412 | KOMENDA Piotr | ZAKRZEWSKI Daniel | 0-0 | 2 | 38 | 9 SESJA |
| 418 | ZAWADZKI Krzysztof | GOLLY Daria | 0-0 | 2 | 38 | 9 SESJA |




