Tabele zaktualizowane, poniżej lista zaległych spotkań z II części sezonu.
Z ligi wykluczony z powodu walkowerów został L. Kurzak- jego wyniki zostały zweryfikowane jako 0:4.
Informacyjnie:
a) awans bezpośredni do I ligi uzyskują dwa najwyższe miejsca po sezonie zasadniczym w każdej z grup II ligi
b) tym samym 4 najniższe miejsca w I lidze (23- 26) podlegają spadkowi do II ligi w przyszłorocznych rozgrywkach
c) miejsca 3 i 4 z z każdej z grup II ligi oraz miejsca 19-22 z I ligi rozegrają baraż o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej
Dla spotkań zaległych, w razie potrzeby- Śląski Steel zorganizuje dodatkową sesję – najprawdopodobniej w Siemianowicach Śląskich w Berciku. Prosimy jednak by starać się zaległości rozegrać bezzwłocznie przed lub po najbliższej sesji w Silver Clubie.
I liga:
| Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | SESJA |
| 473 | PRASOL Damian | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 2 | 34 | 7 sesja |
| 485 | MAZUR Andrzej | BIELA Krzysztof | 0-0 | 2 | 35 | 7 sesja |
| 499 | BIEDA Adam | KRZYSZCZYK Janusz | 4-2 | 2 | 36 | 7 sesja |
| 525 | MOSCZYNSKI Sebastian | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 2 | 38 | 7 sesja |
| 530 | MAZUR Andrzej | PRASOL Damian | 0-0 | 2 | 38 | 7 sesja |
| 538 | OSKO Rafal | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 2 | 39 | 7 sesja |
| 543 | BASIAK Wojciech | PRASOL Damian | 0-0 | 2 | 39 | 7 sesja |
| 560 | GLEN Wojciech | ŻUREK Marek | 0-0 | 2 | 40 | 8 sesja |
| 561 | ŻUREK Marek | DYBKA Maciej | 0-0 | 2 | 41 | 8 sesja |
| 576 | ŻUREK Marek | BIELA Krzysztof | 0-0 | 2 | 42 | 8 sesja |
| 591 | ŻUREK Marek | RYGULA Grzegorz | 0-0 | 2 | 43 | 8 sesja |
| 604 | DYBKA Maciej | RYGULA Grzegorz | 0-0 | 2 | 44 | 8 sesja |
| 606 | ŻUREK Marek | MATYSIK Eugeniusz | 0-0 | 2 | 44 | 8 sesja |
| 616 | GLEN Wojciech | BIELA Krzysztof | 0-0 | 2 | 44 | 8 sesja |
II liga – grupa A:
| Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | SESJA |
| 254 | URBANIEC Sebastian | SZYMIK Artur | 0-0 | 2 | 24 | 6 SESJA |
| 255 | JURASZCZYK Rafal | SZYMIK Angelika | 0-0 | 2 | 24 | 6 SESJA |
| 265 | VOLKMANN Rudolf | SZYMIK Angelika | 0-0 | 2 | 25 | 6 SESJA |
| 270 | HERING Mateusz | NOWAK Rafał | 0-0 | 2 | 25 | 6 SESJA |
| 282 | HERING Mateusz | MUSIAL Magdalena | 0-0 | 2 | 26 | 6 SESJA |
| 287 | SZYMIK Angelika | PAJDAK Grzegorz | 0-0 | 2 | 27 | 6 SESJA |
| 306 | HERING Mateusz | LAPOK Marcin | 0-0 | 2 | 28 | 6 SESJA |
| 355 | NOWAK Rafał | MATYSEK Ryszard | 0-0 | 2 | 33 | 7 SESJA |
| 365 | MUSIAL Magdalena | MATYSEK Ryszard | 0-0 | 2 | 34 | 8 SESJA |
| 366 | NOWAK Rafał | LAPOK Marcin | 0-0 | 2 | 34 | 8 SESJA |
| 374 | URBANIEC Sebastian | JURASZCZYK Rafal | 0-0 | 2 | 34 | 8 SESJA |
| 376 | MUSIAL Magdalena | LAPOK Marcin | 0-0 | 2 | 35 | 8 SESJA |
| 378 | NOWAK Rafał | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 2 | 35 | 8 SESJA |
| 388 | MUSIAL Magdalena | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 2 | 36 | 8 SESJA |
| 390 | NOWAK Rafał | KICUN Monika | 0-0 | 2 | 36 | 8 SESJA |
| 400 | MUSIAL Magdalena | KICUN Monika | 0-0 | 2 | 37 | 8 SESJA |
| 414 | NOWAK Rafał | JURASZCZYK Rafal | 0-0 | 2 | 38 | 8 SESJA |
II liga – grupa B:
| Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | SESJA |
| 236 | GOLLY Daria | SEWULOK Slawomir | 0-0 | 2 | 22 | 6 SESJA |
| 284 | GOLLY Daria | HAZUKA Bogdan | 0-0 | 2 | 26 | 6 SESJA |
| 332 | PRZYBYLOK Marcin | KOMENDA Piotr | 0-0 | 2 | 31 | 8 SESJA |
| 337 | ŚWIERKOT Marcin | GOLLY Daria | 0-0 | 2 | 31 | 8 SESJA |
| 345 | PRZYBYLOK Marcin | HAZUKA Bogdan | 0-0 | 2 | 32 | 8 SESJA |
| 347 | SKORUPA Wiesław | GOLLY Daria | 0-0 | 2 | 32 | 8 SESJA |
| 356 | PRZYBYLOK Marcin | GOŁUB Monika | 0-0 | 2 | 33 | 8 SESJA |
| 357 | RUMANOWSKA Joanna | GOLLY Daria | 0-0 | 2 | 33 | 8 SESJA |
| 368 | PRZYBYLOK Marcin | DUDEK Rafał | 0-0 | 2 | 34 | 8 SESJA |




