V sesja za nami- dotarliśmy tym samym na półmetek sezonu.
I liga:
- z 4-punktową przewagą liderem Dawid Robak, jeśli Adam Bieda wygra w meczach zaległych będzie najbliżej do obecnego lidera
- na drugim końcu tabeli Sławek z Rafałem- Panowie do roboty!
- w tej sesji wpadło bardzo dużo wpisów do tabeli indywidualnych osiągnięć, z istotnych należy wspomnieć o trzech 11 lotkach- dwie na konto Dawida Robaka i jedna Tomasz Kozłowski oraz maksymalne możliwe kończenie – 170, autorem Radosław Jasiński
- w klasyfikacji ilości maxów prowadzi Marcin Słomski…. ale, Dawid Robak rzucając 7 maxów w tej sesji zbliżył się na odległość trzech straty do Marcina
- w menu I ligi pojawiła się strona „ZALEGŁOŚCI”- 94 mecze- można sprawdzać i umawiać się przed kolejną sesją na rozgrywanie
- lista indywidualna- kto i ile ma spotkań zaległych- proszę szczególnie Panów z pierwszych trzech miejsc poniższej listy o mobilizację
| KOZLOWSKI Artur | 19 |
| KRZYSZCZYK Janusz | 15 |
| BIELA Krzysztof | 14 |
| CEBULA Krystian | 11 |
| MACHA Lukasz | 10 |
| RYGULA Grzegorz | 10 |
| BIEDA Adam | 9 |
| GOLLY Mariusz | 9 |
| JASINSKI Radoslaw | 9 |
| URBAN Patryk | 9 |
| KOWALSKI Miroslaw | 8 |
| ADAMCZYK Sebastian | 7 |
| MAZUR Andrzej | 7 |
| OSKO Rafal | 7 |
| PRASOL Damian | 7 |
| TEBINKA Tomasz | 6 |
| GLEN Wojciech | 5 |
| PRZYBYLOK Marcin | 5 |
| BASIAK Wojciech | 4 |
| ROBAK Dawid | 4 |
| SEWULOK Slawomir | 4 |
| SLOMSKI Marcin | 4 |
| HAZUKA Bogdan | 3 |
| KOZLOWSKI Tomasz | 2 |
II liga:
- liderami w II ligach są odpowiednio Panowie Mosczyński i Urbaniec dla grupy A oraz Błaszkiewicz i Domin dla grupy B
- patrząc na zdobycze punktowe zarówno o awans bezpośredni jak i o baraże będzie trwałą walka do ostatniej sesji
- z osiągnięć indywidualnych dla II ligi należy wyróżnić Piotrka Komendę i jego maksymalne możliwe zamknięcie- 170
- identycznie jak dla I ligi- pojawiła się strona „ZALEGŁOŚCI” dla obydwu grup II ligi. Mamy odpowiednio 64 i 73 mecze zaległe dla grupy A i B.
- lista indywidualna z ilościami zaległości
| AJZERMAN Marek | 17 |
| PRZYBYLEK Jakub | 11 |
| BEDNAREK Mateusz | 9 |
| POŚPIECH Barbara | 8 |
| BASIAK Aleksandra | 8 |
| URBANOWICZ Mirosław | 7 |
| KURYŁO Grzegorz | 7 |
| KICUN Monika | 7 |
| SLOWIOCZEK Robert | 6 |
| MIERNY Bartosz | 5 |
| FORYSTEK Mateusz | 5 |
| MASTALERZ Sylwia | 4 |
| GABRYS Bartlomiej | 4 |
| NOWAK Mariusz | 3 |
| GOŁUB Monika | 3 |
| GASIDLO Miroslaw | 3 |
| DOMKA Jacek | 3 |
| BIAŁOŃ Adrian | 3 |
| BARANEK Michal | 3 |
| TEMPKA Adam | 2 |
| MOSCZYNSKI Sebastian | 2 |
| DZIECHCIARZ Oskar | 2 |
| CIKALA Michal | 2 |
| BARTELA Pawel | 2 |
| URBANIEC Sebastian | 1 |
| GASIDLO Marcin | 1 |
| OCHMAN Adam | 15 |
| BEM Piotr | 14 |
| GIELDON Dariusz | 11 |
| OBRACAJ Bartosz | 10 |
| KOMENDA Piotr | 8 |
| PRZYBYLEK Dariusz | 7 |
| DOMIN Rico | 6 |
| DZIUBANY Michal | 6 |
| RYNIAK Michał | 6 |
| BŁASZKIEWICZ Marcin | 5 |
| DOMASIEWICZ Marta | 5 |
| JASZCZYK Piotr | 5 |
| ŁATA Piotr | 5 |
| PIETRASZEK Robert | 5 |
| WIERZBIK Tomasz | 5 |
| FUCZEK Tobiasz | 4 |
| GĘSTY Karol | 4 |
| GOLLY Daria | 4 |
| DUDA Łukasz | 3 |
| GRUPIŃSKI Marcin | 3 |
| MUSIAL Magdalena | 3 |
| PAJDAK Grzegorz | 3 |
| PIETRASZEK Daria | 3 |
| KANIA Grzegorz | 2 |
| KUBICA Zbigniew | 2 |
| MALECKI Mariusz | 2 |
Do zobaczenia na kolejnej sesji!
TK




