W dniu 22.04.2018 odbyły się X JUBILEUSZOWE MISTRZOSTWA MIKOŁOWA STEEL DART- poniżej wyniki turniejów indywidualnych rozgrywanych w mikołowskim SILVER CLUB’ie.
W zawodach uczestniczyło 60 darterów i darterek m.in z Katowic, Andrychowa, Jastrzębia, Bielska Białej, Kętów, Bytomia, Świętochłowic, Częstochowy, Żor, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic Śląskich, Czeladzi, Łazisk Górnych, Tychów, Kędzierzyna Koźla, Ustronia, Buczkowic, Kąpieli Wielkich oraz z Mikołowa. Turniej oficjalnie otworzył Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
Wśród Pań zwyciężyła Aleksandra Basiak pokonując w finale Joannę Rumanowską natomiast wśród Panów zwyciężył Marcin Słomski pokonując w finale Sebastiana Steyera.
Gratulujemy!
Pełne wyniki:
| 1 | Aleksandra Basiak |
| 2 | Joanna Rumanowska |
| 3-4 | Aneta Latarnik |
| 3-4 | Monika Kicun |
| 5-8 | Monika Gołub |
| 5-8 | Daria Golly |
| 5-8 | Edyta Pawłowska |
| 1 | Słomski Marcin |
| 2 | Steyer Sebastian |
| 3-4 | Bieda Adam |
| 3-4 | Adamczyk Sebastian |
| 5-8 | Prasoł Damian |
| 5-8 | Ziemkiewicz Mateusz |
| 5-8 | Szymak Wiesław |
| 5-8 | Nych Tomasz |
| 9-16 | Dybka Maciej |
| 9-16 | Trawiński Jacek |
| 9-16 | Urban Patryk |
| 9-16 | Turek Piotr |
| 9-16 | Volkmann Rudolf |
| 9-16 | Robak Dawid |
| 9-16 | Brzozowicz Adam |
| 9-16 | Madejski Sebastian |
| 17-32 | Radomski Dariusz |
| 17-32 | Wysocki Dariusz |
| 17-32 | Przybylok Marcin |
| 17-32 | Pawłowski Lucian |
| 17-32 | Biela Krzysztof |
| 17-32 | Sawicki Mateusz |
| 17-32 | Macha Łukasz |
| 17-32 | Jaszczyk Piotr |
| 17-32 | Krzyszczyk Janusz |
| 17-32 | Kania Grzegorz |
| 17-32 | Zaręba Zbigniew |
| 17-32 | Matysek Ryszard |
| 17-32 | Kowalski Mirosław |
| 17-32 | Domka Jacek |
| 17-32 | Basiak Wojciech |
| 17-32 | Hering Mateusz |
| 33-48 | Leński Arkadiusz |
| 33-48 | Strączyński Michał |
| 33-48 | Sikora Arkadiusz |
| 33-48 | Golly Mariusz |
| 33-48 | Ośko Rafał |
| 33-48 | Jasiński Radosław |
| 33-48 | Frukacz Mariusz |
| 33-48 | Bem Piotr |
| 33-48 | Sikora Konrad |
| 33-48 | Mizera Dawid |
| 33-48 | Mazur Andrzej |
| 33-48 | Nowak Rafał |
| 33-48 | Adamczyk Piotr |
| 33-48 | Kondrat Dawid |
| 33-48 | Żurek Marek |
| 33-48 | Juraszczyk Rafał |
| 49-64 | Kubica Zbigniew |
| 49-64 | Rychter Michał |
| 49-64 | Latarnik Michał |
| 49-64 | Grupiński Marcin |
| 49-64 | Matusiak Maciej |









