
Uczestnicy SuperLIGI współorganizowanej przez Śląski Steel rywalizują na arenie krajowej podczas zawodów Grand Prix Polskiej Organizacji Darta. Poniżej miejsca i punktacja po rozegranych sześciu turniejach rangi GP POD. Do rankingu krajowego wchodzą zawodnicy którzy uzyskali awans z grup w poszczególnym dniu GP i uczestniczyli w fazie single KO. Najbliższa szansa na powiększenie zdobyczy punktowych to GP 7 i 8 Włocławek- szczegółów szukajcie w panelu z najbliższymi wydarzeniami.
| Miejsce w rankingu krajowym | zawodnik | suma punktów | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 |
| 5 | Robak Dawid | 612 | 108 | 108 | 126 | 72 | 90 | 108 |
| 6 | Kozłowski Tomasz | 594 | 72 | 72 | 126 | 90 | 126 | 108 |
| 25 | Urban Patryk | 306 | 54 | 36 | 72 | 54 | 36 | 54 |
| 26 | Adamczyk Sebastian | 288 | 72 | 108 | 54 | 54 | ||
| 30 | Gleń Wojciech | 234 | 54 | 72 | 54 | 54 | ||
| 31 | Obracaj Bartosz | 234 | 54 | 72 | 54 | 54 | ||
| 32 | Golly Mariusz | 216 | 72 | 36 | 54 | 54 | ||
| 33 | Kozłowski Artur | 216 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 46 | Dybka Maciej | 162 | 72 | 36 | 54 | |||
| 55 | Gorzny Arkadiusz | 126 | 54 | 72 | ||||
| 59 | Bieda Adam | 108 | 54 | 54 | ||||
| 63 | Sewulok Sławomir | 108 | 54 | 54 | ||||
| 64 | Słomski Marcin | 108 | 54 | 54 | ||||
| 67 | Biela Krzysztof | 90 | 54 | 36 | ||||
| 71 | Kawalec Daniel | 90 | 54 | 36 | ||||
| 72 | Kowalski Mirosław | 90 | 54 | 36 | ||||
| 75 | Urbaniec Sebastian | 90 | 54 | 36 | ||||
| 93 | Mazur Andrzej | 54 | 54 | |||||
| 94 | Mosczyński Sebstian | 54 | 54 | |||||
| 102 | Basiak Wojciech | 36 | 36 | |||||
| 103 | Domka Jacek | 36 | 36 | |||||
| 109 | Matysik Eugeniusz | 36 | 36 |




