Wyniki i faza pucharowa dzisiejszego GP Bercik nr 4- kliknij w obrazek by powiększyć.
Tabela GP:
| GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | ||
| ROBAK DAWID | 22 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| KOZŁOWSKI TOMASZ | 21 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| GLEŃ WOJCIECH | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| MACHA ŁUKASZ | 16 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| GOLLY MARIUSZ | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| DYBKA MACIEJ | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| BIEDA ADAM | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| MAZUR ANDRZEJ | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| BIELA KRZYSZTOF | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| MATYSEK RYSZARD | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| MUSIAŁ MAGDALENA | 10 | 5 | 3 | 2 | |
| PAJDAK GRZEGORZ | 10 | 4 | 3 | 3 | |
| JURASZCZYK RAFAŁ | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| KRZYSZCZYK JANUSZ | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| MATYSIK EUGENIUSZ | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| SEWULOK SŁAWOMIR | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| BASIAK WOJCIECH | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| BIEDA ANNA | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| PRZYBYLOK MARCIN | 5 | 1 | 4 | ||
| DYRDA MAREK | 5 | 4 | 1 | ||
| ZAKRZEWSKI DANIEL | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| KOWALSKI MIROSŁAW | 5 | 2 | 3 | ||
| PIETRASZEK KAMIL | 4 | 4 | |||
| KOTWAS JANUSZ | 3 | 3 | |||
| PRASOŁ DAMIAN | 3 | 3 | |||
| BASIAK KATARZYNA | 3 | 2 | 1 | ||
| KOWALCZYK ADRIAN | 3 | 2 | 1 | ||
| GOLLY DARIA | 3 | 2 | 1 | ||
| KAWALEC DANIEL | 2 | 2 | |||
| PIONTEK PAWEŁ | 2 | 2 | |||
| DOMKA JACEK | 2 | 2 | |||
| BARTELA PAWEŁ | 2 | 2 | |||
| KOZŁOWSKI ARTUR | 2 | 2 | |||
| JASZCZYK PIOTR | 2 | 2 | |||
| MOSZCZYŃSKI SEBASTIAN | 2 | 2 | |||
| OSKO RAFAŁ | 2 | 1 | 1 | ||
| GRUPIŃSKI MARCIN | 1 | 1 | |||
| RUMANOWSKA JOANNA | 1 | 1 | |||
| SŁOMSKI MARCIN | 1 | 1 |





