Super LIGA 1- wyniki, tabele, osiągnięcia

Tabele dla I ligi zostały zaktualizowane.

Mateusz Bednarek- wycofał się z rozgrywek, wszystkie jego spotkania zostały zweryfikowane jako 0-4.

Michał Cikała nie pojawił się na ostatniej sesji- w związku z czym jego przeciwnicy wygrywają przez walkower. W przypadku niepojawienia się na kolejnej sesji całość spotkań z bieżącego sezonu zostanie zweryfikowana identycznie jak ostatnia sesja.

Poniżej lista zaległych spotkań.

Num Player Opponent Result Round Fixture
18 BASIAK Wojciech RYGULA Grzegorz 0-0 1 2
36 DZIUBANY Michaˆl KRZYSZCZYK Janusz 0-0 1 3
49 CIKALA Michaˆl BEDNAREK Mateusz 0-0 1 5
72 KRZYSZCZYK Janusz CIKALA Michaˆl 0-0 1 6
73 BASIAK Wojciech CIKALA Michaˆl 0-0 1 7
86 GOLLY Mariusz CIKALA Michaˆl 0-0 1 8
99 KOZLOWSKI Artur CIKALA Michaˆl 0-0 1 9
112 KOWALSKI Mirosˆlaw CIKALA Michaˆl 0-0 1 10
125 PRASOL Damian CIKALA Michaˆl 0-0 1 11
126 MOSCZYNSKI Sebastian DOMKA Jacek 0-0 1 11
192 KRZYSZCZYK Janusz PRASOL Damian 0-0 1 16
207 BIELA Krzysztof MICHERDA Szymon 0-0 1 18
237 CIKALA Michaˆl JURASZCZYK Rafaˆl 0-0 1 20
241 KRZYSZCZYK Janusz ROBAK Dawid 0-0 1 21
245 DZIUBANY Michaˆl PRASOL Damian 0-0 1 21
249 CIKALA Michaˆl DYBKA Maciej 0-0 1 21
250 BASIAK Wojciech JURASZCZYK Rafaˆl 0-0 1 21
252 MACHA Lukasz GOLLY Mariusz 0-0 1 21
253 BIEDA Adam BIELA Krzysztof 0-0 1 22
254 GLEN Wojciech ROBAK Dawid 0-0 1 22
256 DZIUBANY Michaˆl MAZUR Andrzej 0-0 1 22
265 GLEN Wojciech KOZLOWSKI Tomasz 0-0 1 23
266 OSKO Rafaˆl BIELA Krzysztof 0-0 1 23
267 DZIUBANY Michaˆl ROBAK Dawid 0-0 1 23
278 KOZLOWSKI Tomasz DZIUBANY Michaˆl 0-0 2 24
288 KRZYSZCZYK Janusz GLEN Wojciech 0-0 2 24
289 GLEN Wojciech DZIUBANY Michaˆl 0-0 2 25
302 GLEN Wojciech DOMKA Jacek 0-0 2 26
305 BIELA Krzysztof BASIAK Wojciech 0-0 2 26
312 KRZYSZCZYK Janusz DZIUBANY Michaˆl 0-0 2 26

Author: Tomasz Kozłowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.