Num | Player | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
1 | HAZUKA Bogdan | 42 | 35 | 4 | 3 | 158 | 39 | 119 | 74 |
2 | SEWULOK Slawomir | 42 | 35 | 3 | 4 | 155 | 50 | 105 | 73 |
3 | PRZYBYLOK Marcin | 42 | 33 | 4 | 5 | 148 | 44 | 104 | 70 |
4 | SKORUPA Wiesław | 42 | 27 | 6 | 9 | 138 | 74 | 64 | 60 |
5 | ŚWIERKOT Marcin | 42 | 27 | 6 | 9 | 134 | 72 | 62 | 60 |
6 | KOMENDA Piotr | 42 | 25 | 9 | 8 | 137 | 69 | 68 | 59 |
7 | DUDEK Rafał | 42 | 25 | 9 | 8 | 133 | 73 | 60 | 59 |
8 | ZAKRZEWSKI Daniel | 42 | 22 | 9 | 11 | 131 | 82 | 49 | 53 |
9 | KRYSTOF BIAŁAS Ewa | 42 | 22 | 8 | 12 | 121 | 90 | 31 | 52 |
10 | DOMKA Jacek | 42 | 20 | 10 | 12 | 123 | 87 | 36 | 50 |
11 | RUMANOWSKA Joanna | 42 | 21 | 7 | 14 | 120 | 87 | 33 | 49 |
12 | URBANOWICZ Mirosław | 42 | 19 | 5 | 18 | 108 | 96 | 12 | 43 |
13 | DUDA Łukasz | 42 | 19 | 5 | 18 | 108 | 100 | 8 | 43 |
14 | JASZCZYK Piotr | 42 | 16 | 9 | 17 | 106 | 104 | 2 | 41 |
15 | ZAWADZKI Krzysztof | 42 | 17 | 6 | 19 | 104 | 99 | 5 | 40 |
16 | GOLLY Daria | 42 | 15 | 4 | 23 | 91 | 110 | -19 | 34 |
17 | GOŁUB Monika | 42 | 11 | 2 | 29 | 65 | 124 | -59 | 24 |
18 | HAZUKA Artur | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 136 | -136 | 0 |
19 | KORED Tomasz | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 136 | -136 | 0 |
20 | KURZAK Leszek | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 136 | -136 | 0 |
21 | SZCZYGIOŁ Jakub | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 136 | -136 | 0 |
22 | KAWALEC Daniel | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 136 | -136 | 0 |
INFO: awans bezpośredni HAZUKA i SEWULOK, awans po barażu PRZYBYLOK, baraż przegrany: SKORUPA