ZALEGŁOŚCI A:
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja | NBP | NBO |
3 | HRYCIUK Adam | TEBINKA Tomasz | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
5 | DABROWSKI Radoslaw | HAZUKA Artur | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
9 | KOPEREK Michał | KACZMAREK Adam | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
20 | KOPEREK Michał | BARTELA Pawel | 0-0 | 1 | 2 | 1 | X | X |
22 | KOWALSKI Miroslaw | CHROBOK Mateusz | 0-0 | 1 | 2 | 1 | X | |
33 | KOWALSKI Miroslaw | KOLESZKO Justyna | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | |
39 | NOWAK Mateusz | GASIDLO Marcin | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
42 | KOPEREK Michał | TEBINKA Tomasz | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | X |
46 | SEWULOK Slawomir | BARTELA Pawel | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
53 | KOPEREK Michał | HAJDUK Damian | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
54 | KOWALSKI Miroslaw | BASIAK Aleksandra | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
59 | CHROBOK Mateusz | BARTELA Pawel | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
62 | NOWAK Mateusz | CIKALA Michal | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
64 | KOPEREK Michał | BUCHTA Adam | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
74 | MASTALERZ Sylwia | CIKALA Michal | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
75 | KOPEREK Michał | HRYCIUK Adam | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
82 | CHROBOK Mateusz | TEBINKA Tomasz | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
85 | NOWAK Mateusz | MAZUR Andrzej | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | |
87 | KOWALSKI Miroslaw | CIKALA Michal | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | |
96 | MAZUR Andrzej | PRZYSTAL Paweł | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | |
98 | KOPEREK Michał | PRZYSTAL Paweł | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
100 | DOMASIEWICZ Marta | CIKALA Michal | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
108 | MASTALERZ Sylwia | MAZUR Andrzej | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
111 | SLOWIOCZEK Robert | PRZYSTAL Paweł | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | |
113 | KACZMAREK Adam | CIKALA Michal | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | |
114 | CHROBOK Mateusz | HRYCIUK Adam | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | |
120 | MAZUR Andrzej | KOPEREK Michał | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | X |
122 | SLOWIOCZEK Robert | KOPEREK Michał | 0-0 | 1 | 11 | 3 | X | |
130 | TEBINKA Tomasz | GASIDLO Marcin | 0-0 | 1 | 11 | 3 | X | |
131 | BASIAK Aleksandra | HAJDUK Damian | 0-0 | 1 | 11 | 3 | X | |
142 | TEBINKA Tomasz | ŚWIERKOT Marcin | 0-0 | 1 | 12 | 3 | X | |
143 | HAJDUK Damian | GASIDLO Marcin | 0-0 | 1 | 12 | 3 | X | |
144 | MAZUR Andrzej | SLOWIOCZEK Robert | 0-0 | 1 | 12 | 3 | X | |
145 | SEWULOK Slawomir | SLOWIOCZEK Robert | 0-0 | 1 | 13 | 3 | X | |
152 | TEBINKA Tomasz | CIKALA Michal | 0-0 | 1 | 13 | 3 | X | X |
154 | HAJDUK Damian | ŚWIERKOT Marcin | 0-0 | 1 | 13 | 3 | X | |
159 | CHROBOK Mateusz | SLOWIOCZEK Robert | 0-0 | 1 | 14 | 3 | X | |
164 | TEBINKA Tomasz | NOWAK Mateusz | 0-0 | 1 | 14 | 3 | X | |
166 | HAJDUK Damian | CIKALA Michal | 0-0 | 1 | 14 | 3 | X | |
171 | KOLESZKO Justyna | SLOWIOCZEK Robert | 0-0 | 1 | 15 | 3 | X | |
173 | ADAMCZYK Sebastian | KOPEREK Michał | 0-0 | 1 | 15 | 3 | X | |
174 | TEBINKA Tomasz | MASTALERZ Sylwia | 0-0 | 1 | 15 | 3 | X | |
176 | HAJDUK Damian | NOWAK Mateusz | 0-0 | 1 | 15 | 3 | X | |
185 | TEBINKA Tomasz | KOWALSKI Miroslaw | 0-0 | 1 | 16 | 4 | X | |
192 | MAZUR Andrzej | CHROBOK Mateusz | 0-0 | 1 | 16 | 4 | X | |
196 | TEBINKA Tomasz | DOMASIEWICZ Marta | 0-0 | 1 | 17 | 4 | X | |
204 | BARTELA Pawel | MAZUR Andrzej | 0-0 | 1 | 17 | 4 | X | |
207 | TEBINKA Tomasz | KACZMAREK Adam | 0-0 | 1 | 18 | 4 | X | |
216 | MAZUR Andrzej | KOLESZKO Justyna | 0-0 | 1 | 18 | 4 | X | |
218 | TEBINKA Tomasz | BARTELA Pawel | 0-0 | 1 | 19 | 4 | X | |
223 | ŚWIERKOT Marcin | SLOWIOCZEK Robert | 0-0 | 1 | 19 | 4 | X | |
225 | CIKALA Michal | KOPEREK Michał | 0-0 | 1 | 19 | 4 | X |
ZALEGŁOŚCI B:
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja | NBP | NBO |
11 | CYRNIK-BARANEK Agnieszka | BEM Piotr | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
54 | KOWALCZYK Mateusz | WISNIEWSKI Sebastian | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
61 | KURYSIA Oskar | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
68 | MALECKI Mariusz | POPLAWSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
69 | MRZYCZEK Patryk | MATYSIK Eugeniusz | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
71 | BARANEK Michal | SIKORA Patrycja | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
80 | MRZYCZEK Patryk | WISNIEWSKI Sebastian | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
81 | DUDA Łukasz | POPLAWSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
83 | SIKORA Patrycja | GIERCZYNSKI Bartłomiej | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
84 | KURYSIA Oskar | KORZENIEC Marek | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
85 | FORYSTEK Mateusz | KURYSIA Oskar | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | |
89 | BEM Piotr | TRYFANOW Sebastian | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | |
91 | MRZYCZEK Patryk | JASZCZYK Piotr | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | |
94 | SIKORA Patrycja | POPLAWSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | X |
98 | KOWALCZYK Mateusz | KURYSIA Oskar | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
107 | MATYSIK Eugeniusz | POPLAWSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
114 | MRZYCZEK Patryk | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | |
116 | SIKORA Patrycja | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | |
119 | POPLAWSKI Krzysztof | WISNIEWSKI Sebastian | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | |
123 | MALECKI Mariusz | ZIELIŃSKI Jan | 0-0 | 1 | 11 | 3 | X | |
124 | MRZYCZEK Patryk | KURYSIA Oskar | 0-0 | 1 | 11 | 3 | X | |
134 | MALECKI Mariusz | MACHOCKI Jacek | 0-0 | 1 | 12 | 3 | X | |
137 | BARANEK Michal | KURYSIA Oskar | 0-0 | 1 | 12 | 3 | X | |
150 | GIERCZYNSKI Bartłomiej | KURYSIA Oskar | 0-0 | 1 | 13 | 3 | X | |
163 | POPLAWSKI Krzysztof | KURYSIA Oskar | 0-0 | 1 | 14 | 3 | X | |
168 | KORZENIEC Marek | MALECKI Mariusz | 0-0 | 1 | 14 | 3 | X | |
169 | DUDA Łukasz | MALECKI Mariusz | 0-0 | 1 | 15 | 3 | X | |
176 | KICUN Monika | KURYSIA Oskar | 0-0 | 1 | 15 | 3 | X | |
181 | BARANEK Michal | MRZYCZEK Patryk | 0-0 | 1 | 16 | 4 | X | |
188 | JASZCZYK Piotr | ZIELIŃSKI Jan | 0-0 | 1 | 16 | 4 | X | |
191 | CHAINSKI Sebastian | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 1 | 16 | 4 | X | |
202 | CHAINSKI Sebastian | KURYSIA Oskar | 0-0 | 1 | 17 | 4 | X | |
204 | BARANEK Michal | KORZENIEC Marek | 0-0 | 1 | 17 | 4 | X | |
205 | GIERCZYNSKI Bartłomiej | BARANEK Michal | 0-0 | 1 | 18 | 4 | X | |
213 | CHAINSKI Sebastian | FORYSTEK Mateusz | 0-0 | 1 | 18 | 4 | X | |
214 | KUBICA Zbigniew | ZIELIŃSKI Jan | 0-0 | 1 | 18 | 4 | X | |
218 | POPLAWSKI Krzysztof | BARANEK Michal | 0-0 | 1 | 19 | 4 | X | |
223 | TRYFANOW Sebastian | CYRNIK-BARANEK Agnieszka | 0-0 | 1 | 19 | 4 | X | X |
224 | CHAINSKI Sebastian | KOWALCZYK Mateusz | 0-0 | 1 | 19 | 4 | X | |
227 | KURYSIA Oskar | ZIELIŃSKI Jan | 0-0 | 1 | 19 | 4 | X |
ZALEGŁOŚCI C:
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja | NBP | NBO |
22 | KAWCZYNSKI Michał | PRZYBYLOK Marcin | 0-0 | 1 | 2 | 1 | X | X |
24 | PALUS Damian | DOMKA Jacek | 0-0 | 1 | 2 | 1 | X | |
25 | CEBULA Krystian | DOMKA Jacek | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | |
26 | ROJEK Łukasz | KUPIJAJ Tomasz | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | |
34 | KAWCZYNSKI Michał | SENACZEK Artur | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | |
39 | NAWRATEK Mateusz | KUPIJAJ Tomasz | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
45 | KAWCZYNSKI Michał | PSZCZOLA Patryk | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
46 | JASINSKI Karol | SENACZEK Artur | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
53 | KANIA Grzegorz | KUPIJAJ Tomasz | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
63 | MIERZCHALA Lukasz | CEBULA Krystian | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
71 | SENACZEK Artur | OCHMAN Adam | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
75 | GAJDZIK Zygmunt | CEBULA Krystian | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
79 | JASINSKI Karol | GOŁUB Monika | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
81 | DABROWSKA Ewa | MUSZALSKI Grzegorz | 0-0 | 1 | 7 | 2 | ||
82 | SENACZEK Artur | SWIERKOT Patrycja | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | X |
88 | KAWCZYNSKI Michał | CEBULA Krystian | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | |
101 | JASINSKI Karol | CEBULA Krystian | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | X |
105 | SENACZEK Artur | KUPIJAJ Tomasz | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
106 | PSZCZOLA Patryk | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
112 | JASINSKI Karol | KAROLAK Adam | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | |
115 | SENACZEK Artur | WALKOWICZ Zenon | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | |
121 | KAWCZYNSKI Michał | GAJDZIK Zygmunt | 0-0 | 1 | 11 | 3 | X | |
129 | SWIERKOT Patrycja | DOMKA Jacek | 0-0 | 1 | 11 | 3 | X | |
132 | JASINSKI Krzysztof | GOŁUB Monika | 0-0 | 1 | 11 | 3 | X | |
134 | JASINSKI Karol | GAJDZIK Zygmunt | 0-0 | 1 | 12 | 3 | X | |
140 | SWIERKOT Patrycja | CEBULA Krystian | 0-0 | 1 | 12 | 3 | X | |
143 | GOŁUB Monika | KUPIJAJ Tomasz | 0-0 | 1 | 12 | 3 | X | |
151 | SWIERKOT Patrycja | KAROLAK Adam | 0-0 | 1 | 13 | 3 | X | |
156 | GIEMZA Robert | PALUS Damian | 0-0 | 1 | 13 | 3 | X | |
159 | SENACZEK Artur | GARBA Witold | 0-0 | 1 | 14 | 3 | X | X |
162 | SWIERKOT Patrycja | MIERZCHALA Lukasz | 0-0 | 1 | 14 | 3 | X | |
166 | GOŁUB Monika | ROJEK Łukasz | 0-0 | 1 | 14 | 3 | X | |
183 | PSZCZOLA Patryk | GIEMZA Robert | 0-0 | 1 | 16 | 4 | X | |
188 | KUPIJAJ Tomasz | MIERZCHALA Lukasz | 0-0 | 1 | 16 | 4 | X | |
191 | CEBULA Krystian | ROJEK Łukasz | 0-0 | 1 | 16 | 4 | X | |
194 | PSZCZOLA Patryk | PRZYBYLOK Marcin | 0-0 | 1 | 17 | 4 | X | |
195 | SWIERKOT Patrycja | JASINSKI Karol | 0-0 | 1 | 17 | 4 | X | |
201 | WALKOWICZ Zenon | MIERZCHALA Lukasz | 0-0 | 1 | 17 | 4 | X | |
202 | CEBULA Krystian | NAWRATEK Mateusz | 0-0 | 1 | 17 | 4 | X | |
203 | ROJEK Łukasz | KAROLAK Adam | 0-0 | 1 | 17 | 4 | X | |
214 | ROJEK Łukasz | MIERZCHALA Lukasz | 0-0 | 1 | 18 | 4 | X | X |
217 | SWIERKOT Patrycja | OCHMAN Adam | 0-0 | 1 | 19 | 4 | X | |
225 | ROJEK Łukasz | GAJDZIK Zygmunt | 0-0 | 1 | 19 | 4 | X | |
227 | NAWRATEK Mateusz | MIERZCHALA Lukasz | 0-0 | 1 | 19 | 4 | X | |
228 | PSZCZOLA Patryk | PALUS Damian | 0-0 | 1 | 19 | 4 | X |