ZALEGŁOŚCI A:
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja | NBP | NBO |
3 | HRYCIUK Adam | TEBINKA Tomasz | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
5 | DABROWSKI Radoslaw | HAZUKA Artur | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
6 | NOWAK Mateusz | KOLESZKO Justyna | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
9 | KOPEREK Michał | KACZMAREK Adam | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
10 | KOWALSKI Miroslaw | SEWULOK Slawomir | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
16 | DABROWSKI Radoslaw | TEBINKA Tomasz | 0-0 | 1 | 2 | 1 | X | |
20 | KOPEREK Michał | BARTELA Pawel | 0-0 | 1 | 2 | 1 | X | X |
22 | KOWALSKI Miroslaw | CHROBOK Mateusz | 0-0 | 1 | 2 | 1 | ||
31 | KOPEREK Michał | HAZUKA Artur | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | X |
32 | KOWALSKI Miroslaw | KOLESZKO Justyna | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | |
39 | NOWAK Mateusz | GASIDLO Marcin | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
42 | KOPEREK Michał | TEBINKA Tomasz | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | X |
43 | KOWALSKI Miroslaw | ADAMCZYK Sebastian | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
44 | SLOWIOCZEK Robert | HAZUKA Artur | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
46 | SEWULOK Slawomir | BARTELA Pawel | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
53 | KOPEREK Michał | HAJDUK Damian | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
54 | KOWALSKI Miroslaw | BASIAK Aleksandra | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
57 | SEWULOK Slawomir | HAZUKA Artur | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
59 | CHROBOK Mateusz | BARTELA Pawel | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
61 | NOWAK Mateusz | CIKALA Michal | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
64 | KOPEREK Michał | BUCHTA Adam | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
70 | CHROBOK Mateusz | HAZUKA Artur | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | X |
72 | MAZUR Andrzej | DABROWSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
74 | MASTALERZ Sylwia | CIKALA Michal | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
75 | KOPEREK Michał | HRYCIUK Adam | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
81 | CHROBOK Mateusz | TEBINKA Tomasz | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
83 | KOLESZKO Justyna | HAZUKA Artur | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
84 | NOWAK Mateusz | MAZUR Andrzej | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
86 | KOPEREK Michał | DABROWSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | |
87 | KOWALSKI Miroslaw | CIKALA Michal | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | |
95 | HAZUKA Artur | ADAMCZYK Sebastian | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | |
96 | MAZUR Andrzej | PRZYSTAL Paweł | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | |
97 | KOPEREK Michał | PRZYSTAL Paweł | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
99 | SLOWIOCZEK Robert | DABROWSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
100 | DOMASIEWICZ Marta | CIKALA Michal | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
103 | CHROBOK Mateusz | BUCHTA Adam | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
106 | HAZUKA Artur | BASIAK Aleksandra | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
108 | MASTALERZ Sylwia | MAZUR Andrzej | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
110 | SLOWIOCZEK Robert | PRZYSTAL Paweł | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | |
113 | KACZMAREK Adam | CIKALA Michal | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | |
114 | CHROBOK Mateusz | HRYCIUK Adam | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | |
117 | HAZUKA Artur | GASIDLO Marcin | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | |
120 | MAZUR Andrzej | KOPEREK Michał | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | X |
ZALEGŁOŚCI B:
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja | NBP | NBO |
3 | TRYFANOW Sebastian | WISNIEWSKI Sebastian | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
11 | CYRNIK-BARANEK Agnieszka | BEM Piotr | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
13 | TRYFANOW Sebastian | JASZCZYK Piotr | 0-0 | 1 | 2 | 1 | X | |
22 | CYRNIK-BARANEK Agnieszka | MRZYCZEK Patryk | 0-0 | 1 | 2 | 1 | X | |
32 | KOWALCZYK Mateusz | SIKORA Patrycja | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | |
33 | CYRNIK-BARANEK Agnieszka | BARANEK Michal | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | |
34 | BEM Piotr | DUDA Łukasz | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | |
36 | TRYFANOW Sebastian | KORZENIEC Marek | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | |
37 | KUBICA Zbigniew | TRYFANOW Sebastian | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
44 | CYRNIK-BARANEK Agnieszka | GIERCZYNSKI Bartłomiej | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
45 | BEM Piotr | SIKORA Patrycja | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
50 | KURYSIA Oskar | TRYFANOW Sebastian | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
54 | KOWALCZYK Mateusz | WISNIEWSKI Sebastian | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
55 | CYRNIK-BARANEK Agnieszka | POPLAWSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
56 | BEM Piotr | MATYSIK Eugeniusz | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
61 | KURYSIA Oskar | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
66 | CYRNIK-BARANEK Agnieszka | KICUN Monika | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
67 | BEM Piotr | WISNIEWSKI Sebastian | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
68 | MALECKI Mariusz | POPLAWSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
69 | MRZYCZEK Patryk | MATYSIK Eugeniusz | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
71 | BARANEK Michal | SIKORA Patrycja | 0-0 | 1 | 6 | 2 | X | |
77 | CYRNIK-BARANEK Agnieszka | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
78 | BEM Piotr | JASZCZYK Piotr | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
80 | MRZYCZEK Patryk | WISNIEWSKI Sebastian | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
81 | DUDA Łukasz | POPLAWSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
83 | SIKORA Patrycja | GIERCZYNSKI Bartłomiej | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
84 | KURYSIA Oskar | KORZENIEC Marek | 0-0 | 1 | 7 | 2 | X | |
85 | FORYSTEK Mateusz | KURYSIA Oskar | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | |
88 | CYRNIK-BARANEK Agnieszka | CHAINSKI Sebastian | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | |
91 | MRZYCZEK Patryk | JASZCZYK Piotr | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | |
94 | SIKORA Patrycja | POPLAWSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 8 | 2 | X | X |
98 | KOWALCZYK Mateusz | KURYSIA Oskar | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
99 | CYRNIK-BARANEK Agnieszka | GOLLY Robert | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
100 | BEM Piotr | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
105 | SIKORA Patrycja | KICUN Monika | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
107 | MATYSIK Eugeniusz | POPLAWSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 9 | 2 | X | |
110 | CYRNIK-BARANEK Agnieszka | ZIELIŃSKI Jan | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | |
111 | BEM Piotr | KURYSIA Oskar | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | X |
113 | MRZYCZEK Patryk | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | |
116 | SIKORA Patrycja | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X | |
119 | POPLAWSKI Krzysztof | WISNIEWSKI Sebastian | 0-0 | 1 | 10 | 2 | X |
ZALEGŁOŚCI C:
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja | NBP | NBO |
1 | DOMKA Jacek | GOŁUB Monika | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
2 | WALKOWICZ Zenon | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
3 | CEBULA Krystian | MUSZALSKI Grzegorz | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
6 | NAWRATEK Mateusz | OCHMAN Adam | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
11 | KAWCZYNSKI Michał | GIEMZA Robert | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
12 | ZEMBSKI Tomasz | PALUS Damian | 0-0 | 1 | 1 | 1 | X | |
13 | WALKOWICZ Zenon | ZEMBSKI Tomasz | 0-0 | 1 | 2 | 1 | X | X |
16 | KAROLAK Adam | MUSZALSKI Grzegorz | 0-0 | 1 | 2 | 1 | X | |
19 | KANIA Grzegorz | OCHMAN Adam | 0-0 | 1 | 2 | 1 | X | |
22 | KAWCZYNSKI Michał | PRZYBYLOK Marcin | 0-0 | 1 | 2 | 1 | X | X |
23 | GIEMZA Robert | JASINSKI Karol | 0-0 | 1 | 2 | 1 | X | |
24 | PALUS Damian | DOMKA Jacek | 0-0 | 1 | 2 | 1 | X | |
25 | CEBULA Krystian | DOMKA Jacek | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | |
26 | ROJEK Łukasz | ZEMBSKI Tomasz | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | |
29 | MIERZCHALA Lukasz | MUSZALSKI Grzegorz | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | |
33 | KAWCZYNSKI Michał | SENACZEK Artur | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | |
35 | JASINSKI Karol | PRZYBYLOK Marcin | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | |
36 | WALKOWICZ Zenon | PALUS Damian | 0-0 | 1 | 3 | 1 | X | |
37 | ROJEK Łukasz | WALKOWICZ Zenon | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
38 | KAROLAK Adam | DOMKA Jacek | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
39 | NAWRATEK Mateusz | ZEMBSKI Tomasz | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
44 | KAWCZYNSKI Michał | PSZCZOLA Patryk | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
45 | GIEMZA Robert | OCHMAN Adam | 0-0 | 1 | 4 | 1 | X | |
46 | JASINSKI Karol | SENACZEK Artur | 0-0 | 1 | 4 | 1 | ||
47 | PRZYBYLOK Marcin | DABROWSKA Ewa | 0-0 | 1 | 4 | 1 | ||
50 | NAWRATEK Mateusz | WALKOWICZ Zenon | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
51 | MIERZCHALA Lukasz | DOMKA Jacek | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
52 | KANIA Grzegorz | ZEMBSKI Tomasz | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | |
55 | KAWCZYNSKI Michał | MUSZALSKI Grzegorz | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X | X |
57 | JASINSKI Karol | PSZCZOLA Patryk | 0-0 | 1 | 5 | 1 | ||
58 | PRZYBYLOK Marcin | OCHMAN Adam | 0-0 | 1 | 5 | 1 | X |