Tabele, terminarz i osiągnięcia zostały zaktualizowane.
Lista spotkań przełożonych- jest długa, prosimy o zintensyfikowanie nadrabiania zaległości- wszystkie MUSZĄ być rozegrane na sesji 9 maksymalnie. Poniżej zestawienie, jeśli coś się nie zgadza, proszę o info na tom.kozlowski@op.pl
Zaległości dal I ligi- najwięcej ma Krzysiek Jasiński!
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja |
13 | DYBKA Maciej | MACHA Lukasz | 0-0 | 1 | 1 | 1 |
22 | PRZYBYLOK Marcin | KANIA Grzegorz | 0-0 | 1 | 2 | 1 |
38 | JASINSKI Krzysztof | BIELA Krzysztof | 0-0 | 1 | 3 | 1 |
41 | ADAMCZYK Sebastian | BASIAK Wojciech | 0-0 | 1 | 4 | 1 |
168 | KOZLOWSKI Artur | BASIAK Wojciech | 0-0 | 1 | 13 | 3 |
183 | BIELA Krzysztof | MACHA Lukasz | 0-0 | 1 | 15 | 3 |
197 | KRZYSZCZYK Janusz | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 16 | 4 |
213 | PRASOL Damian | SLOMSKI Marcin | 0-0 | 1 | 17 | 4 |
218 | GLEN Wojciech | URBAN Patryk | 0-0 | 1 | 17 | 4 |
238 | HAZUKA Bogdan | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 19 | 4 |
248 | MATYSIK Eugeniusz | MAZUR Andrzej | 0-0 | 1 | 20 | 4 |
252 | BIEDA Adam | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 20 | 4 |
263 | HAZUKA Bogdan | MATYSIK Eugeniusz | 0-0 | 1 | 21 | 5 |
268 | KOZLOWSKI Tomasz | MACHA Lukasz | 0-0 | 1 | 21 | 5 |
269 | MOSCZYNSKI Sebastian | SLOMSKI Marcin | 0-0 | 1 | 21 | 5 |
272 | URBAN Patryk | KOWALSKI Miroslaw | 0-0 | 1 | 21 | 5 |
284 | URBAN Patryk | PRZYBYLOK Marcin | 0-0 | 1 | 22 | 5 |
291 | BASIAK Wojciech | MATYSIK Eugeniusz | 0-0 | 1 | 23 | 5 |
294 | ADAMCZYK Sebastian | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 23 | 5 |
295 | OSKO Rafal | MACHA Lukasz | 0-0 | 1 | 23 | 5 |
306 | MOSCZYNSKI Sebastian | KANIA Grzegorz | 0-0 | 1 | 24 | 5 |
310 | KOWALSKI Miroslaw | MACHA Lukasz | 0-0 | 1 | 24 | 5 |
318 | ADAMCZYK Sebastian | MATYSIK Eugeniusz | 0-0 | 1 | 25 | 5 |
320 | URBAN Patryk | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 1 | 25 | 5 |
323 | GOLLY Mariusz | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 25 | 5 |
350 | JASINSKI Krzysztof | MACHA Lukasz | 0-0 | 2 | 27 | 6 |
362 | KRZYSZCZYK Janusz | MACHA Lukasz | 0-0 | 2 | 28 | 6 |
375 | KANIA Grzegorz | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 2 | 29 | 6 |
384 | HAZUKA Bogdan | SLOMSKI Marcin | 0-0 | 2 | 30 | 6 |
387 | ROBAK Dawid | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 2 | 30 | 6 |
392 | SEWULOK Slawomir | URBAN Patryk | 0-0 | 2 | 31 | 7 |
399 | PRASOL Damian | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 2 | 31 | 7 |
403 | ADAMCZYK Sebastian | MAZUR Andrzej | 0-0 | 2 | 31 | 7 |
404 | ADAMCZYK Sebastian | URBAN Patryk | 0-0 | 2 | 32 | 7 |
411 | KOZLOWSKI Artur | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 2 | 32 | 7 |
418 | ADAMCZYK Sebastian | GOLLY Mariusz | 0-0 | 2 | 33 | 7 |
423 | GLEN Wojciech | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 2 | 33 | 7 |
429 | URBAN Patryk | MAZUR Andrzej | 0-0 | 2 | 33 | 7 |
430 | URBAN Patryk | GOLLY Mariusz | 0-0 | 2 | 34 | 7 |
432 | ADAMCZYK Sebastian | SLOMSKI Marcin | 0-0 | 2 | 34 | 7 |
435 | KOZLOWSKI Tomasz | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 2 | 34 | 7 |
445 | URBAN Patryk | SLOMSKI Marcin | 0-0 | 2 | 35 | 7 |
446 | ADAMCZYK Sebastian | MACHA Lukasz | 0-0 | 2 | 35 | 7 |
447 | MOSCZYNSKI Sebastian | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 2 | 35 | 7 |
II liga, grupa A:
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja |
2 | SOLORZ Przemyslaw | BLASZCZYK Jan | 0-0 | 1 | 1 | 1 |
9 | MUSIAL Magdalena | JURASZCZYK Rafal | 0-0 | 1 | 1 | 1 |
19 | MUSIAL Magdalena | JASINSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 2 | 1 |
23 | SMELA Piotr | SOLORZ Przemyslaw | 0-0 | 1 | 3 | 1 |
48 | PAJDAK Grzegorz | SOLORZ Przemyslaw | 0-0 | 1 | 5 | 1 |
63 | KAWALEC Daniel | DUDA Łukasz | 0-0 | 1 | 6 | 2 |
73 | KAWALEC Daniel | BLASZCZYK Jan | 0-0 | 1 | 7 | 2 |
83 | KAWALEC Daniel | SOLORZ Przemyslaw | 0-0 | 1 | 8 | 2 |
103 | KAWALEC Daniel | SIKORA Mateusz | 0-0 | 1 | 10 | 2 |
129 | FORYSTEK Mateusz | SMELA Piotr | 0-0 | 1 | 12 | 3 |
148 | GASIDLO Miroslaw | NOWAK Rafał | 0-0 | 1 | 14 | 3 |
154 | MOLSKI Pawel | SMELA Piotr | 0-0 | 1 | 14 | 3 |
165 | URBANIEC Sebastian | SMELA Piotr | 0-0 | 1 | 15 | 3 |
166 | JASINSKI Radoslaw | JURASZCZYK Rafal | 0-0 | 1 | 16 | 4 |
168 | HRYCIUK Adam | KAWALEC Daniel | 0-0 | 1 | 16 | 4 |
174 | SOLORZ Przemyslaw | RUMANOWSKA Joanna | 0-0 | 1 | 16 | 4 |
176 | URBANIEC Sebastian | SIKORA Mateusz | 0-0 | 1 | 16 | 4 |
184 | SOLORZ Przemyslaw | NOWAK Rafał | 0-0 | 1 | 17 | 4 |
187 | SKORUPA Wiesław | SIKORA Mateusz | 0-0 | 1 | 17 | 4 |
189 | GASIDLO Miroslaw | JASINSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 18 | 4 |
191 | DOMKA Jacek | KAWALEC Daniel | 0-0 | 1 | 18 | 4 |
199 | SIKORA Mateusz | RUMANOWSKA Joanna | 0-0 | 1 | 19 | 4 |
201 | DUDA Łukasz | JASINSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 19 | 4 |
203 | MOLSKI Pawel | KAWALEC Daniel | 0-0 | 1 | 19 | 4 |
205 | SOLORZ Przemyslaw | KICUN Monika | 0-0 | 1 | 19 | 4 |
209 | SIKORA Mateusz | NOWAK Rafał | 0-0 | 1 | 19 | 4 |
213 | MOLSKI Pawel | JASZCZYK Piotr | 0-0 | 1 | 20 | 5 |
220 | RUMANOWSKA Joanna | MUSIAL Magdalena | 0-0 | 1 | 20 | 5 |
223 | MOLSKI Pawel | HRYCIUK Adam | 0-0 | 1 | 21 | 5 |
231 | NOWAK Rafał | MUSIAL Magdalena | 0-0 | 1 | 21 | 5 |
234 | MOLSKI Pawel | FORYSTEK Mateusz | 0-0 | 1 | 22 | 5 |
243 | MOLSKI Pawel | DOMKA Jacek | 0-0 | 1 | 23 | 5 |
263 | KAWALEC Daniel | MATUSIAK Maciej | 0-0 | 2 | 24 | 6 |
274 | JASZCZYK Piotr | MATUSIAK Maciej | 0-0 | 2 | 25 | 6 |
278 | BLASZCZYK Jan | SIKORA Mateusz | 0-0 | 2 | 26 | 6 |
283 | HRYCIUK Adam | MATUSIAK Maciej | 0-0 | 2 | 26 | 6 |
293 | FORYSTEK Mateusz | MATUSIAK Maciej | 0-0 | 2 | 27 | 6 |
295 | HRYCIUK Adam | KICUN Monika | 0-0 | 2 | 27 | 6 |
298 | SMELA Piotr | SIKORA Mateusz | 0-0 | 2 | 28 | 6 |
304 | DOMKA Jacek | MATUSIAK Maciej | 0-0 | 2 | 28 | 6 |
313 | SOLORZ Przemyslaw | MUSIAL Magdalena | 0-0 | 2 | 29 | 7 |
314 | BLASZCZYK Jan | KRYSTOF Ewa | 0-0 | 2 | 29 | 7 |
316 | DUDA Łukasz | KAWALEC Daniel | 0-0 | 2 | 29 | 7 |
324 | SOLORZ Przemyslaw | KRYSTOF Ewa | 0-0 | 2 | 30 | 7 |
326 | BLASZCZYK Jan | KAWALEC Daniel | 0-0 | 2 | 30 | 7 |
328 | DUDA Łukasz | JASZCZYK Piotr | 0-0 | 2 | 30 | 7 |
336 | SOLORZ Przemyslaw | KAWALEC Daniel | 0-0 | 2 | 31 | 7 |
338 | BLASZCZYK Jan | JASZCZYK Piotr | 0-0 | 2 | 31 | 7 |
348 | SOLORZ Przemyslaw | JASZCZYK Piotr | 0-0 | 2 | 32 | 7 |
352 | DUDA Łukasz | FORYSTEK Mateusz | 0-0 | 2 | 32 | 7 |
353 | NOWAK Rafał | MATUSIAK Maciej | 0-0 | 2 | 33 | 7 |
360 | SOLORZ Przemyslaw | HRYCIUK Adam | 0-0 | 2 | 33 | 7 |
362 | BLASZCZYK Jan | FORYSTEK Mateusz | 0-0 | 2 | 33 | 7 |
363 | DOMKA Jacek | DUDA Łukasz | 0-0 | 2 | 33 | 7 |
II liga, grupa B:
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja |
64 | GRUPIŃSKI Marcin | DABROWSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 6 | 2 |
74 | GRUPIŃSKI Marcin | CEBULA Krystian | 0-0 | 1 | 7 | 2 |
76 | GASIDLO Marcin | DABROWSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 7 | 2 |
80 | MASTALERZ Sylwia | ŚWIERKOT Marcin | 0-0 | 1 | 8 | 2 |
84 | GRUPIŃSKI Marcin | ZAKRZEWSKI Daniel | 0-0 | 1 | 8 | 2 |
88 | DUDEK Rafał | DABROWSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 8 | 2 |
91 | MASTALERZ Sylwia | RYGULA Grzegorz | 0-0 | 1 | 9 | 2 |
99 | DUDEK Rafał | CEBULA Krystian | 0-0 | 1 | 9 | 2 |
104 | GRUPIŃSKI Marcin | ŚWIERKOT Marcin | 0-0 | 1 | 10 | 2 |
109 | DABROWSKI Radoslaw | BEM Piotr | 0-0 | 1 | 10 | 2 |
114 | GRUPIŃSKI Marcin | RYGULA Grzegorz | 0-0 | 1 | 11 | 3 |
124 | GRUPIŃSKI Marcin | PRZYBYLEK Dariusz | 0-0 | 1 | 12 | 3 |
134 | GRUPIŃSKI Marcin | MASTALERZ Sylwia | 0-0 | 1 | 13 | 3 |
144 | GRUPIŃSKI Marcin | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 1 | 14 | 3 |
167 | GASIDLO Marcin | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 1 | 16 | 4 |
177 | GABRYS Bartlomiej | GOŁUB Monika | 0-0 | 1 | 17 | 4 |
179 | DUDEK Rafał | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 1 | 17 | 4 |
189 | DABROWSKI Radoslaw | GOŁUB Monika | 0-0 | 1 | 18 | 4 |
190 | CIKALA Michal | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 1 | 18 | 4 |
203 | BEM Piotr | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 1 | 19 | 4 |
210 | CIKALA Michal | DUDEK Rafał | 0-0 | 1 | 20 | 5 |
218 | SIKORA Rafal | MASTALERZ Sylwia | 0-0 | 1 | 20 | 5 |
219 | RYGULA Grzegorz | MATYSEK Ryszard | 0-0 | 1 | 20 | 5 |
228 | SIKORA Rafal | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 1 | 21 | 5 |
229 | RYGULA Grzegorz | Domasiewicz Marta | 0-0 | 1 | 21 | 5 |
232 | BEM Piotr | CIKALA Michal | 0-0 | 1 | 22 | 5 |
238 | SIKORA Rafal | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 1 | 22 | 5 |
239 | RYGULA Grzegorz | KRZYSZCZYK Krystyna | 0-0 | 1 | 22 | 5 |
248 | SIKORA Rafal | GASIDLO Marcin | 0-0 | 1 | 23 | 5 |
249 | RYGULA Grzegorz | GOŁUB Monika | 0-0 | 1 | 23 | 5 |
263 | KRZYSZCZYK Krystyna | MASTALERZ Sylwia | 0-0 | 2 | 24 | 6 |
275 | KRZYSZCZYK Krystyna | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 2 | 25 | 6 |
282 | DUDEK Rafał | MATYSEK Ryszard | 0-0 | 2 | 26 | 6 |
286 | GRUPIŃSKI Marcin | KRZYSZCZYK Krystyna | 0-0 | 2 | 26 | 6 |
294 | DUDEK Rafał | Domasiewicz Marta | 0-0 | 2 | 27 | 6 |
296 | GASIDLO Marcin | KRZYSZCZYK Krystyna | 0-0 | 2 | 27 | 6 |
303 | CEBULA Krystian | MASTALERZ Sylwia | 0-0 | 2 | 28 | 6 |
305 | CIKALA Michal | Domasiewicz Marta | 0-0 | 2 | 28 | 6 |
307 | DUDEK Rafał | KRZYSZCZYK Krystyna | 0-0 | 2 | 28 | 6 |
315 | CEBULA Krystian | KUBICA Zbigniew | 0-0 | 2 | 29 | 7 |
316 | CIKALA Michal | KRZYSZCZYK Krystyna | 0-0 | 2 | 29 | 7 |
317 | DABROWSKI Radoslaw | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 2 | 29 | 7 |
319 | DUDEK Rafał | GOŁUB Monika | 0-0 | 2 | 29 | 7 |
326 | BEM Piotr | KRZYSZCZYK Krystyna | 0-0 | 2 | 30 | 7 |
327 | CEBULA Krystian | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 2 | 30 | 7 |
330 | DUDEK Rafał | GABRYS Bartlomiej | 0-0 | 2 | 30 | 7 |
336 | URBANOWICZ Mirosław | KRZYSZCZYK Krystyna | 0-0 | 2 | 31 | 7 |
337 | ZAKRZEWSKI Daniel | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 2 | 31 | 7 |
340 | CEBULA Krystian | GASIDLO Marcin | 0-0 | 2 | 31 | 7 |
342 | DABROWSKI Radoslaw | DUDEK Rafał | 0-0 | 2 | 32 | 7 |
346 | SZYMAK Wieslaw | KRZYSZCZYK Krystyna | 0-0 | 2 | 32 | 7 |
348 | TEBINKA Tomasz | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 2 | 32 | 7 |
352 | CEBULA Krystian | DUDEK Rafał | 0-0 | 2 | 32 | 7 |
358 | ŚWIERKOT Marcin | GRUPIŃSKI Marcin | 0-0 | 2 | 33 | 7 |
362 | ZAKRZEWSKI Daniel | DUDEK Rafał | 0-0 | 2 | 33 | 7 |
363 | CEBULA Krystian | CIKALA Michal | 0-0 | 2 | 33 | 7 |