Tabele zostały zaktualizowane, poniżej lista zaległości.
Jeśli zauważycie błędy w tabelach – proszę piszcie na: tom.kozlowski@op.pl
Wg informacji z protokołów piątej sesji zrezygnowali: Kored Tomasz, Kowalski Bartosz, Szczygioł Jakub- ich wyniki zostały zweryfikowane jako 0:4.
Przypominamy o zmianach w terminach rozegrania zaległości:
- Mecze odłożone/ zaległe:
– wszystkie mecze zaległe dla sesji 1-5 MUSZĄ zostać rozegrane do końca sesji 7,
– wszystkie mecze zaległe dla sesji 6-9 MUSZĄ zostać rozegrane do końca sesji 9,
– sesja 10 jest obowiązkowa – nie ma możliwości przełożenia tych spotkań,
I
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | SESJA |
11 | GOLLY Mariusz | BIELA Krzysztof | 0-0 | 1 | 1 | 1 sesja |
14 | BASIAK Wojciech | GLEN Wojciech | 0-0 | 1 | 1 | 1 sesja |
41 | MACHA Lukasz | BIELA Krzysztof | 0-0 | 1 | 3 | 1 sesja |
43 | MICHERDA Szymon | GLEN Wojciech | 0-0 | 1 | 4 | 1 sesja |
55 | BIELA Krzysztof | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 1 | 4 | 1 sesja |
57 | GLEN Wojciech | MOSCZYNSKI Sebastian | 0-0 | 1 | 5 | 1 sesja |
82 | BIELA Krzysztof | ROBAK Dawid | 0-0 | 1 | 6 | 1 sesja |
98 | JASINSKI Radoslaw | GLEN Wojciech | 0-0 | 1 | 7 | 2 sesja |
106 | DYBKA Maciej | BASIAK Wojciech | 0-0 | 1 | 8 | 2 sesja |
118 | DYBKA Maciej | MICHERDA Szymon | 0-0 | 1 | 9 | 2 sesja |
126 | KOWALSKI Miroslaw | GLEN Wojciech | 0-0 | 1 | 9 | 2 sesja |
140 | GLEN Wojciech | DZIUBANY Michal | 0-0 | 1 | 10 | 2 sesja |
143 | ŻUREK Marek | KOWALSKI Miroslaw | 0-0 | 1 | 11 | 2 sesja |
144 | DYBKA Maciej | JASINSKI Radoslaw | 0-0 | 1 | 11 | 2 sesja |
154 | PODBIOL Mariusz | GLEN Wojciech | 0-0 | 1 | 11 | 2 sesja |
157 | DYBKA Maciej | KOWALSKI Miroslaw | 0-0 | 1 | 12 | 2 sesja |
168 | GLEN Wojciech | GOLLY Mariusz | 0-0 | 1 | 12 | 2 sesja |
171 | MACHA Lukasz | DZIUBANY Michal | 0-0 | 1 | 13 | 3 sesja |
184 | MACHA Lukasz | GOLLY Mariusz | 0-0 | 1 | 14 | 3 sesja |
185 | BIELA Krzysztof | PODBIOL Mariusz | 0-0 | 1 | 14 | 3 sesja |
198 | BIELA Krzysztof | ŻUREK Marek | 0-0 | 1 | 15 | 3 sesja |
224 | GLEN Wojciech | MACHA Lukasz | 0-0 | 1 | 16 | 3 sesja |
225 | KRZYSZCZYK Janusz | MACHA Lukasz | 0-0 | 1 | 17 | 3 sesja |
239 | BIELA Krzysztof | GLEN Wojciech | 0-0 | 1 | 18 | 4 sesja |
246 | KOZLOWSKI Artur | PODBIOL Mariusz | 0-0 | 1 | 18 | 4 sesja |
276 | KOZLOWSKI Tomasz | PODBIOL Mariusz | 0-0 | 1 | 20 | 4 sesja |
299 | MAZUR Andrzej | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 1 | 22 | 4 sesja |
310 | KOZLOWSKI Artur | MATYSIK Eugeniusz | 0-0 | 1 | 23 | 5 sesja |
314 | KOZLOWSKI Tomasz | BIELA Krzysztof | 0-0 | 1 | 23 | 5 sesja |
317 | ADAMCZYK Sebastian | SLOMSKI Marcin | 0-0 | 1 | 23 | 5 sesja |
322 | PRASOL Damian | GLEN Wojciech | 0-0 | 1 | 23 | 5 sesja |
323 | KOZLOWSKI Artur | PRASOL Damian | 0-0 | 1 | 24 | 5 sesja |
327 | KOZLOWSKI Tomasz | RYGULA Grzegorz | 0-0 | 1 | 24 | 5 sesja |
330 | ADAMCZYK Sebastian | MACHA Lukasz | 0-0 | 1 | 24 | 5 sesja |
340 | KOZLOWSKI Tomasz | MATYSIK Eugeniusz | 0-0 | 1 | 25 | 5 sesja |
343 | ADAMCZYK Sebastian | KRZYSZCZYK Janusz | 0-0 | 1 | 25 | 5 sesja |
350 | KOZLOWSKI Artur | GLEN Wojciech | 0-0 | 1 | 25 | 5 sesja |
351 | BIEDA Adam | KOZLOWSKI Artur | 0-0 | 1 | 26 | 5 sesja |
353 | KOZLOWSKI Tomasz | PRASOL Damian | 0-0 | 1 | 26 | 5 sesja |
356 | ADAMCZYK Sebastian | KANIA Grzegorz | 0-0 | 1 | 26 | 5 sesja |
364 | GLEN Wojciech | MAZUR Andrzej | 0-0 | 1 | 26 | 5 sesja |
366 | KOZLOWSKI Tomasz | KOZLOWSKI Artur | 0-0 | 1 | 27 | 5 sesja |
369 | ADAMCZYK Sebastian | ROBAK Dawid | 0-0 | 1 | 27 | 5 sesja |
378 | BIEDA Adam | GLEN Wojciech | 0-0 | 1 | 27 | 5 sesja |
II A
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | SESJA |
65 | LAPOK Grzegorz | GORZNY Arkadiusz | 0-0 | 1 | 6 | 2 SESJA |
74 | LAPOK Grzegorz | JURASZCZYK Rafal | 0-0 | 1 | 7 | 2 SESJA |
154 | SZYMIK Artur | SZYMIK Angelika | 0-0 | 1 | 14 | 3 SESJA |
165 | SZYMIK Angelika | SMELA Piotr | 0-0 | 1 | 15 | 3 SESJA |
168 | KICUN Monika | LAPOK Marcin | 0-0 | 1 | 16 | 4 SESJA |
173 | URBANIEC Sebastian | SIKORA Rafał | 0-0 | 1 | 16 | 4 SESJA |
219 | JASINSKI Krzysztof | MUSIAL Magdalena | 0-0 | 1 | 20 | 5 SESJA |
223 | URBANIEC Sebastian | HERING Mateusz | 0-0 | 1 | 21 | 5 SESJA |
232 | SIKORA Rafał | MUSIAL Magdalena | 0-0 | 1 | 22 | 5 SESJA |
252 | MUSIAL Magdalena | ŁAGOSZ Patrycja | 0-0 | 1 | 23 | 5 SESJA |
II B
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | SESJA |
148 | DUDA Łukasz | KURZAK Leszek | 0-0 | 1 | 14 | 4 SESJA |
169 | DOMKA Jacek | KOMENDA Piotr | 0-0 | 1 | 16 | 4 SESJA |
173 | URBANOWICZ Mirosław | KURZAK Leszek | 0-0 | 1 | 16 | 4 SESJA |
189 | DOMKA Jacek | GOŁUB Monika | 0-0 | 1 | 18 | 5 SESJA |
199 | DOMKA Jacek | DUDEK Rafał | 0-0 | 1 | 19 | 5 SESJA |
220 | ZAWADZKI Krzysztof | DOMKA Jacek | 0-0 | 1 | 20 | 5 SESJA |
221 | ZAKRZEWSKI Daniel | DOMKA Jacek | 0-0 | 1 | 21 | 5 SESJA |