IV sesja SuperLIGA Śląski Steel MOSIR Mikołów

 

 

 

 

IV sesja za nami, tabele i wyniki zostały zaktualizowane.

Wycofało się 4 zawodników: Obracaj Bartosz, Nych Tomasz, Cikała Michał, Hazuka Artur oraz Kawalec Daniel. Spotkania z w/w zawodnikami zostały zweryfikowane jako 0-4.

W związku z brakiem info oraz nieobecnością na 4 sesji spotkania dwójki zawodników: Juraszczyk Rafał i Gorzny Arkadiusz- zweryfikowane jako 0:4 (sesja 4, kolejki 16-19)

ZALEGŁOŚCI:

I LIGA:

Num Player Opponent Result Round Fixture SESJA
11 GOLLY Mariusz BIELA Krzysztof 0-0 1 1 1 sesja
14 BASIAK Wojciech GLEN Wojciech 0-0 1 1 1 sesja
19 OSKO Rafaˆl KOZLOWSKI Artur 0-0 1 2 1 sesja
27 SLOMSKI Marcin BIELA Krzysztof 0-0 1 2 1 sesja
41 MACHA Lukasz BIELA Krzysztof 0-0 1 3 1 sesja
43 MICHERDA Szymon GLEN Wojciech 0-0 1 4 1 sesja
55 BIELA Krzysztof KRZYSZCZYK Janusz 0-0 1 4 1 sesja
57 GLEN Wojciech MOSCZYNSKI Sebastian 0-0 1 5 1 sesja
82 BIELA Krzysztof ROBAK Dawid 0-0 1 6 1 sesja
92 DYBKA Maciej MAZUR Andrzej 0-0 1 7 2 sesja
98 JASINSKI Radosˆlaw GLEN Wojciech 0-0 1 7 2 sesja
99 KOWALSKI Mirosˆlaw JASINSKI Radosˆlaw 0-0 1 8 2 sesja
106 DYBKA Maciej BASIAK Wojciech 0-0 1 8 2 sesja
118 DYBKA Maciej MICHERDA Szymon 0-0 1 9 2 sesja
126 KOWALSKI Mirosˆlaw GLEN Wojciech 0-0 1 9 2 sesja
127 PODBIOL Mariusz KOWALSKI Mirosˆlaw 0-0 1 10 2 sesja
140 GLEN Wojciech DZIUBANY Michaˆl 0-0 1 10 2 sesja
143 ŻUREK Marek KOWALSKI Mirosˆlaw 0-0 1 11 2 sesja
144 DYBKA Maciej JASINSKI Radosˆlaw 0-0 1 11 2 sesja
154 PODBIOL Mariusz GLEN Wojciech 0-0 1 11 2 sesja
157 DYBKA Maciej KOWALSKI Mirosˆlaw 0-0 1 12 2 sesja
168 GLEN Wojciech GOLLY Mariusz 0-0 1 12 2 sesja
171 MACHA Lukasz DZIUBANY Michaˆl 0-0 1 13 3 sesja
184 MACHA Lukasz GOLLY Mariusz 0-0 1 14 3 sesja
185 BIELA Krzysztof PODBIOL Mariusz 0-0 1 14 3 sesja
198 BIELA Krzysztof ŻUREK Marek 0-0 1 15 3 sesja
212 BIELA Krzysztof DYBKA Maciej 0-0 1 16 3 sesja
224 GLEN Wojciech MACHA Lukasz 0-0 1 16 3 sesja
225 KRZYSZCZYK Janusz MACHA Lukasz 0-0 1 17 3 sesja
238 BIELA Krzysztof GLEN Wojciech 0-0 1 17 3 sesja
245 KOZLOWSKI Artur PODBIOL Mariusz 0-0 1 18 4 sesja
246 MAZUR Andrzej DZIUBANY Michaˆl 0-0 1 18 4 sesja
259 MAZUR Andrzej GOLLY Mariusz 0-0 1 19 4 sesja
260 BIEDA Adam PODBIOL Mariusz 0-0 1 19 4 sesja
272 MAZUR Andrzej SLOMSKI Marcin 0-0 1 20 4 sesja
275 KOZLOWSKI Tomasz PODBIOL Mariusz 0-0 1 20 4 sesja
285 MAZUR Andrzej MACHA Lukasz 0-0 1 21 4 sesja
290 MOSCZYNSKI Sebastian PODBIOL Mariusz 0-0 1 21 4 sesja
298 MAZUR Andrzej KRZYSZCZYK Janusz 0-0 1 22 4 sesja
305 OSKO Rafaˆl PODBIOL Mariusz 0-0 1 22 4 sesja

II LIGA A:

Num Player Opponent Result Round Fixture SESJA
65 LAPOK Grzegorz GORZNY Arkadiusz 0-0 1 6 2 SESJA
74 LAPOK Grzegorz JURASZCZYK Rafaˆl 0-0 1 7 2 SESJA
94 LAPOK Grzegorz SZYMIK Angelika 0-0 1 9 2 SESJA
154 SZYMIK Artur SZYMIK Angelika 0-0 1 14 3 SESJA
165 SZYMIK Angelika SMELA Piotr 0-0 1 15 3 SESJA
166 KOWALSKI Bartosz LAPOK Grzegorz 0-0 1 16 4 SESJA
168 KICUN Monika LAPOK Marcin 0-0 1 16 4 SESJA
173 URBANIEC Sebastian SIKORA Rafał 0-0 1 16 4 SESJA
184 SZYMIK Artur SIKORA Rafał 0-0 1 17 4 SESJA
188 HERING Mateusz KOWALSKI Bartosz 0-0 1 18 4 SESJA
197 SMELA Piotr SIKORA Rafał 0-0 1 18 4 SESJA
203 VOLKMANN Rudolf LAPOK Marcin 0-0 1 19 4 SESJA

II LIGA B:

Num Player Opponent Result Round Fixture SESJA
77 RUMANOWSKA Joanna ZAWADZKI Krzysztof 0-0 1 7 2 SESJA
78 KURZAK Leszek RUMANOWSKA Joanna 0-0 1 8 2 SESJA
112 JASZCZYK Piotr KURZAK Leszek 0-0 1 11 3 SESJA
113 HAZUKA Bogdan PRZYBYLOK Marcin 0-0 1 11 3 SESJA
146 GOŁUB Monika KOMENDA Piotr 0-0 1 14 4 SESJA
148 DUDA Łukasz KURZAK Leszek 0-0 1 14 4 SESJA
153 ŚWIERKOT Marcin SZCZYGIOŁ Jakub 0-0 1 14 4 SESJA
158 DUDEK Rafał KOMENDA Piotr 0-0 1 15 4 SESJA
164 SZCZYGIOŁ Jakub SKORUPA Wiesław 0-0 1 15 4 SESJA
168 DUDA Łukasz JASZCZYK Piotr 0-0 1 16 4 SESJA
169 DOMKA Jacek KOMENDA Piotr 0-0 1 16 4 SESJA
173 URBANOWICZ Mirosław KURZAK Leszek 0-0 1 16 4 SESJA
175 SZCZYGIOŁ Jakub RUMANOWSKA Joanna 0-0 1 16 4 SESJA
181 ZAKRZEWSKI Daniel KOMENDA Piotr 0-0 1 17 4 SESJA
184 SZCZYGIOŁ Jakub KURZAK Leszek 0-0 1 17 4 SESJA

Author: Tomasz Kozłowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.