Wyniki, osiągnięcia i tabele dla I ligi zostały zaktualizowane. Z rozgrywek wycofał się Dziubany Michał i jego wyniki zostały zweryfikowane na 0:4.
Przypominamy iż zaległe mecze muszą być rozegrane i ich wyniki muszą być w tabelach do końca maja, ostatnia sesja zostanie rozegrana 10.06.2017.
Lista meczy zaległych przed ostatnią sesją:
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture |
18 | BASIAK Wojciech | RYGULA Grzegorz | 0-0 | 1 | 2 |
252 | MACHA Lukasz | GOLLY Mariusz | 0-0 | 1 | 21 |
253 | BIEDA Adam | BIELA Krzysztof | 0-0 | 1 | 22 |
288 | KRZYSZCZYK Janusz | GLEN Wojciech | 0-0 | 2 | 24 |
305 | BIELA Krzysztof | BASIAK Wojciech | 0-0 | 2 | 26 |
374 | ADAMCZYK Sebastian | JURASZCZYK Rafal | 0-0 | 2 | 32 |
385 | MACHA Lukasz | JURASZCZYK Rafal | 0-0 | 2 | 33 |
398 | MACHA Lukasz | DYBKA Maciej | 0-0 | 2 | 34 |
411 | MACHA Lukasz | MICHERDA Szymon | 0-0 | 2 | 35 |
424 | MACHA Lukasz | MOSCZYNSKI Sebastian | 0-0 | 2 | 36 |
437 | MACHA Lukasz | RYGULA Grzegorz | 0-0 | 2 | 37 |
450 | MACHA Lukasz | BIELA Krzysztof | 0-0 | 2 | 38 |
463 | MACHA Lukasz | BIEDA Adam | 0-0 | 2 | 39 |
476 | MACHA Lukasz | OSKO Rafal | 0-0 | 2 | 40 |
Z osiągnięć indywidualnych przed ostatnią sesją prowadzą:
1- ilość maxów- Adam Bieda- rzucił 14 x 180
2- wysokie kończenie- Dawid Robak- zakończył 57,57,50
3- szybka lotka- Sebastian Mosczyński- 11 lotka!!
Gratulacje!